2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理

依據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)《關(guān)于印發(fā)2019年安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(巢開(kāi)管〔2019〕53號(hào))以及《關(guān)于印發(fā)2019年安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(巢開(kāi)管辦〔2020〕8號(hào))等文件精神,經(jīng)貿(mào)局對(duì)園區(qū)企業(yè)和院校的政策(先進(jìn)制造業(yè)、自主創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)、安全發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè))兌現(xiàn)情況進(jìn)行了梳理匯總,并會(huì)同區(qū)財(cái)政局、投資促進(jìn)局、市場(chǎng)監(jiān)督局、文旅局、應(yīng)急管理局等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)商評(píng)審會(huì)。6月19日,經(jīng)安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)對(duì)政策兌現(xiàn)情況進(jìn)行公示。
公示期為5天,自6月19日起至6月23日。公示期內(nèi),任何單位或個(gè)人對(duì)公示企業(yè)有異議的,請(qǐng)以實(shí)名、書(shū)面形式提出。對(duì)有異議企業(yè)的具體問(wèn)題應(yīng)有清楚的表述,并提供事實(shí)證據(jù)。對(duì)收到的異議,我們將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理。公示期內(nèi),有任何疑議請(qǐng)致電咨詢。
政策咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710(微信同號(hào))
項(xiàng)目了解
http://www.hfwt.cn/projects/shangbiaozhuce.html
| 安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2019年度培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策資金擬兌現(xiàn)情況一覽表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 獎(jiǎng) 勵(lì) 事 由 | 申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 初審獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 核定獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 備注 | |
| 小計(jì) | 合計(jì) | ||||||
| 1 | 合肥精顯電子科技有限公司 | 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第8條 |
| 合肥市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第9條 | ||||
| 合肥市品牌示范企業(yè)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第13條 | ||||
| 合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第5條 | ||||
| 2 | 合肥掌悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 省級(jí)信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì) | 20.0000 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第24條 |
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 3 | 合肥融捷金屬科技有限公司 | 節(jié)能技改獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 53.71 | 53.71 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第21條 |
| 穩(wěn)投資獎(jiǎng)(合肥市經(jīng)信局審核結(jié)論39.21萬(wàn)元) | 39.2100 | 39.21 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第4條 | ||||
| 職業(yè)健康體檢獎(jiǎng)勵(lì)(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
| 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.5000 | 0.50 | 安全發(fā)展政策第16條 | ||||
| 4 | 安徽正和橡塑合金有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 5 | 安徽海容電源動(dòng)力股份有限公司 | 市級(jí)節(jié)水型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 41.18 | 41.18 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第22條 |
| 安徽工業(yè)精品獎(jiǎng)勵(lì) | 20.0000 | 20.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第10條 | ||||
| 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(73598.2元*0.5=36799.1元) | 3.6799 | 3.68 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 | ||||
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 職業(yè)健康體檢獎(jiǎng)勵(lì)(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
| 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.5000 | 0.50 | 安全發(fā)展政策第16條 | ||||
| 6 | 巢湖皖維金泉實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 67.00 | 67.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 產(chǎn)值首次達(dá)到1億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 15.0000 | 15.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 | ||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 7 | 安徽尚德科技有限公司 | 軌道交通專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 71.16 | 71.16 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第19條 |
| 工業(yè)企業(yè)財(cái)力貢獻(xiàn)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(第一名652萬(wàn)元) | 30.0000 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第5條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(11件實(shí)用新型、1件實(shí)用新型維護(hù)) | 1.1600 | 1.16 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 生產(chǎn)性企業(yè)發(fā)展服務(wù)外包業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 服務(wù)業(yè)政策第26條 | ||||
| 8 | 巢湖嘉誼食品有限公司 | 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(23115.95元*50%=11557.975元) | 1.1558 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 |
| 9 | 安徽中顯智能機(jī)器人有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 92.90 | 92.90 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 穩(wěn)投資獎(jiǎng) | 50.0000 | 0.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第4條,投資額不在200萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元(不含)范圍內(nèi)且投資額非2019年當(dāng)年投資 | ||||
| 戰(zhàn)新企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第11條 | ||||
| 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 | ||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(9件實(shí)用新型) | 0.9000 | 0.90 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 10 | 中科合肥煤氣化技術(shù)有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 128.29 | 128.29 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 環(huán)境管理體系(ISO14001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 職業(yè)健康安全管理體系(ISO45001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 產(chǎn)值首次達(dá)到3億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 20.0000 | 20.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 | ||||
| 工業(yè)企業(yè)財(cái)力貢獻(xiàn)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(第三名352萬(wàn)元) | 20.0000 | 20.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第5條 | ||||
| 戰(zhàn)新企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第11條 | ||||
| 企業(yè)登云獎(jiǎng)勵(lì)(云服務(wù)商:網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司15800元*50%=7900元) | 0.7900 | 0.79 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第25條 | ||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(1件發(fā)明) | 0.5000 | 0.50 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 發(fā)明專利“零”突破 | 1.0000 | 1.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 11 | 合肥貝禹電子科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 環(huán)境管理體系(ISO14001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 12 | 合肥聯(lián)合飛機(jī)科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 56.10 | 56.10 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(2件實(shí)用新型、9件軟件著作權(quán)) | 1.1000 | 1.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 13 | 安徽三辰建設(shè)科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 9.10 | 9.10 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 環(huán)境管理體系(ISO14001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(1件軟件著作權(quán)) | 0.1000 | 0.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 14 | 合肥高麗今生實(shí)業(yè)有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 6.80 | 6.80 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 環(huán)境管理體系(ISO14001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 小微企業(yè)安標(biāo)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì) | 0.8000 | 0.80 | 安全發(fā)展政策第3條 | ||||
| 15 | 合肥新奧燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 節(jié)能技改獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第21條 |
| 16 | 安徽微分基因科技有限公司 | 職業(yè)健康安全管理體系(OHSAS18001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 59.90 | 59.90 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 環(huán)境管理體系(ISO14001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(9件軟件著作權(quán)) | 0.9000 | 0.90 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 17 | 安徽省思維新型建材有限公司 | 合肥市品牌示范企業(yè)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 10.95 | 10.95 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第13條 |
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(1件發(fā)明,5件發(fā)明維護(hù)) | 0.9500 | 0.95 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 18 | 安糧(巢湖)冷凍食品有限公司 | 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(14631.04元*0.5=7315.52元) | 0.7316 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 |
| 19 | 安徽金美達(dá)機(jī)械有限公司 | 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第8條 |
| 聘用注安師補(bǔ)貼 | 1.0000 | 1.00 | 安全發(fā)展政策第9條 | ||||
| 20 | 東風(fēng)精密鑄造有限公司 | 參與起草國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(排名前三名)-熔模鑄造低溫模料 | 10.0000 | 10.00 | 70.40 | 70.40 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第15條 |
| 參與起草國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(排名前三名)-熔模鑄造用硅砂、粉 | 10.0000 | 10.00 | |||||
| 參與起草國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(排名前三名)-熔模鑄造用鋁礬土砂、粉 | 10.0000 | 10.00 | |||||
| 安徽工業(yè)精品獎(jiǎng)勵(lì) | 20.0000 | 20.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第10條 | ||||
| 合肥市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第9條 | ||||
| 合肥市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第5條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(4件實(shí)用新型) | 0.4000 | 0.40 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 21 | 合肥市匠心建材有限公司 | 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 22 | 巢湖市榮達(dá)塑業(yè)有限公司 | 合肥市品牌示范企業(yè)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 61.65 | 61.65 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第13條 |
| 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第8條 | ||||
| 穩(wěn)投資獎(jiǎng)(270.867萬(wàn)元*10%=27.0867萬(wàn)元) | 27.0900 | 27.09 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第4條 | ||||
| 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 | ||||
| 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(11250元*0.5=5625元) | 0.5625 | 0.56 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 | ||||
| 職業(yè)健康體檢獎(jiǎng)勵(lì)(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
| 23 | 合肥金晉業(yè)智控玻璃科技有限公司 | 戰(zhàn)新企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 85.00 | 85.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第11條 |
| 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 | ||||
| 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | |||||
| 工業(yè)企業(yè)財(cái)力貢獻(xiàn)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)(第五名301萬(wàn)元) | 15.0000 | 15.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第5條 | ||||
| 24 | 安徽雙駿智能科技有限公司 | 戰(zhàn)新企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 92.00 | 92.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第11條 |
| 企業(yè)登云獎(jiǎng)勵(lì)(云服務(wù)商:金蝶軟件(中國(guó))有限公司合肥分公司75400元*50%=37700元,獎(jiǎng)勵(lì)最高不超過(guò)20000元) | 2.0000 | 2.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第25條 | ||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(3件發(fā)明、28件實(shí)用新型、9件軟件著作權(quán)) | 5.2000 | 0.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條,專利地址在包河,不符合 | ||||
| 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第8條 | ||||
| 25 | 巢湖市愛(ài)華環(huán)??萍加邢薰?/td> | 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(10件實(shí)用新型) | 1.0000 | 1.00 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 26 | 巢湖市偉業(yè)玻璃有限公司 | 合肥市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 71.10 | 71.10 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第9條 |
| 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第8條 | ||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(11件實(shí)用新型) | 1.1000 | 1.10 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 27 | 合肥金晉業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 合肥市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 64.20 | 64.20 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第8條 |
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(12件實(shí)用新型) | 1.2000 | 1.20 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 28 | 安徽閩興包裝材料科技有限公司 | 職業(yè)健康安全管理體系(ISO45001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 環(huán)境管理體系(ISO14001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | |||||
| 29 | 合肥維晶電器有限公司 | 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 10.70 | 10.70 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(7件實(shí)用新型) | 0.7000 | 0.70 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 30 | 巢湖維爾服飾有限公司 | 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(31523.82元*0.5=15761.91元) | 1.5762 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 |
| 31 | 安徽弘徽科技有限公司 | 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條,2019年?duì)I業(yè)收入6259.38萬(wàn)元,因2019年未納入規(guī)上統(tǒng)計(jì),2020年報(bào)新增,故沒(méi)有統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站相關(guān)表格記錄 |
| 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 0.00 | |||||
| 小微企業(yè)安標(biāo)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì) | 0.8000 | 0.80 | 安全發(fā)展政策第3條 | ||||
| 32 | 安徽皖維花山新材料有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)值首次達(dá)到3億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 20.0000 | 20.00 | 76.81 | 76.81 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(66280.25元*50%=33140.125元) | 3.3140 | 3.31 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 | ||||
| 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀(控效)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì) | 1.0000 | 1.00 | 安全發(fā)展政策第14條 | ||||
| 職業(yè)健康體檢獎(jiǎng)勵(lì)(超30人) | 2.0000 | 2.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
| 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)獎(jiǎng)勵(lì) | 0.5000 | 0.50 | 安全發(fā)展政策第16條 | ||||
| 首次認(rèn)定國(guó)家高企獎(jiǎng)勵(lì) | 50.0000 | 50.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 33 | 安徽海容能源科技有限公司 | 穩(wěn)投資獎(jiǎng)(合肥市經(jīng)信局審核結(jié)論59.15萬(wàn)元) | 59.1500 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第4條 |
| 34 | 安徽凱航包裝科技有限公司 | 產(chǎn)值首次達(dá)到0.5億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 20.71 | 20.71 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(14241.5元*0.5=7120.75元) | 0.7121 | 0.71 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 | ||||
| 安徽省高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 35 | 合肥悅游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 |
| 36 | 合肥華清光學(xué)科技有限公司 | 新增規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 79.80 | 79.80 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 產(chǎn)值首次達(dá)到1億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 15.0000 | 15.00 | |||||
| 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 | ||||
| 戰(zhàn)新企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第11條 | ||||
| 小微企業(yè)安標(biāo)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì) | 0.8000 | 0.80 | 安全發(fā)展政策第3條 | ||||
| 職業(yè)健康體檢獎(jiǎng)勵(lì)(超30人) | 2.0000 | 2.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
| 37 | 安徽安糧蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)補(bǔ)貼(13493.72元*0.5=6746.86元) | 0.6747 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第6條 |
| 38 | 合肥維你維喜生物科技有限公司 | 質(zhì)量管理體系(ISO9001)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 2.0000 | 2.00 | 25.45 | 25.45 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第17條 |
| 食品安全管理體系(ISO22000)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 5.0000 | 5.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第18條 | ||||
| 穩(wěn)投資獎(jiǎng)(184.4828061萬(wàn)元*10%=18.4483萬(wàn)元) | 21.5700 | 18.45 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第4條 | ||||
| 39 | 安徽齊天文具制造有限公司 | 產(chǎn)值首次達(dá)到1億元(含)獎(jiǎng)勵(lì) | 15.0000 | 15.00 | 94.57 | 94.57 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第3條 |
| 戰(zhàn)新企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 30.0000 | 30.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第11條 | ||||
| 合肥市品牌示范企業(yè)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第13條 | ||||
| 市級(jí)節(jié)水型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第22條 | ||||
| 穩(wěn)投資獎(jiǎng)(270.877718萬(wàn)元*10%=27.0878萬(wàn)元) | 32.0900 | 27.09 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第4條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(2件發(fā)明、8件實(shí)用新型維護(hù),發(fā)明授權(quán)零突破) | 2.4800 | 2.48 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 40 | 安徽??怂麽t(yī)療機(jī)器人有限公司 | 企業(yè)登云獎(jiǎng)勵(lì)(云服務(wù)商:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司合肥市分公司5400元*50%=2700元) | 0.2700 | 0.27 | 13.77 | 13.77 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第25條 |
| 安徽省高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 10.0000 | 10.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 科技型中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 3.0000 | 3.00 | 自主創(chuàng)新政策第7條 | ||||
| 專利獎(jiǎng)勵(lì)(5件軟件著作權(quán)) | 0.5000 | 0.50 | 自主創(chuàng)新政策第9條 | ||||
| 41 | 巢湖市希安琦玩具有限公司 | 工業(yè)企業(yè)財(cái)力貢獻(xiàn)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)(第四名308萬(wàn)元) | 15.0000 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 先進(jìn)制造業(yè)政策第5條 |
| 職業(yè)健康體檢獎(jiǎng)勵(lì)(超50人) | 4.0000 | 4.00 | 安全發(fā)展政策第15條 | ||||
