2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理

為貫徹落實(shí)《市場(chǎng)監(jiān)管總局等八部門關(guān)于實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度的意見(jiàn)》(國(guó)市監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)〔2018〕84號(hào)),市場(chǎng)監(jiān)管總局會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)劃,結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際以及有關(guān)部門和地方需求,統(tǒng)籌考慮企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)情況、消費(fèi)者關(guān)注程度、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升效果,研究制定了《2020年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域》,現(xiàn)予以公告。
業(yè)務(wù)咨詢:0551-65318129或18755150066(微信同號(hào))
<
| 2020年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域 | ||
| 序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 領(lǐng)域 |
| 1 | 農(nóng)業(yè) | 稻谷 |
| 2 | 薯類 | |
| 3 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 稻谷加工產(chǎn)品 |
| 4 | 小麥加工產(chǎn)品 | |
| 5 | 玉米加工產(chǎn)品 | |
| 6 | 雜糧加工產(chǎn)品 | |
| 7 | 食用植物油加工產(chǎn)品 | |
| 8 | 紡織業(yè) | 棉紡紗加工產(chǎn)品 |
| 9 | 棉印染精加工產(chǎn)品 | |
| 10 | 床上用品* | |
| 11 | 毛巾類制品* | |
| 12 | 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品 | |
| 13 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 機(jī)織服裝* |
| 14 | 針織或鉤針編織服裝* | |
| 15 | 服飾 | |
| 16 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 皮革服裝 |
| 17 | 皮箱、包(袋)* | |
| 18 | 皮手套及皮裝飾制品 | |
| 19 | 羽毛(絨)制品* | |
| 20 | 紡織面料鞋* | |
| 21 | 皮鞋* | |
| 22 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 單板 |
| 23 | 人造板 | |
| 24 | 木質(zhì)制品* | |
| 25 | 竹制品 | |
| 26 | 家具制造業(yè) | 家具* |
| 27 | 造紙和紙制品業(yè) | 紙制品* |
| 28 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 包裝裝潢 |
| 29 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 文具 |
| 30 | 筆 | |
| 31 | 西樂(lè)器 | |
| 32 | 地毯、掛毯 | |
| 33 | 球類 | |
| 34 | 專項(xiàng)運(yùn)動(dòng)器材及配件 | |
| 35 | 健身器材 | |
| 36 | 玩具 | |
| 37 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 原油加工及石油制品 |
| 38 | 煉焦 | |
| 39 | 煤制液體燃料 | |
| 40 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 無(wú)機(jī)酸 |
| 41 | 無(wú)機(jī)堿 | |
| 42 | 無(wú)機(jī)鹽 | |
| 43 | 有機(jī)化學(xué)原料 | |
| 44 | 肥料 | |
| 45 | 生物農(nóng)藥 | |
| 46 | 涂料* | |
| 47 | 油墨 | |
| 48 | 染料 | |
| 49 | 密封用填料 | |
| 50 | 合成樹(shù)脂 | |
| 51 | 化學(xué)試劑和助劑 | |
| 52 | 環(huán)境污染處理專用藥劑材料 | |
| 53 | 日用化學(xué)產(chǎn)品* | |
| 54 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 人造纖維 |
| 55 | 合成纖維 | |
| 56 | 生物基化學(xué)纖維 | |
| 57 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 橡膠制品 |
| 58 | 塑料薄膜 | |
| 59 | 塑料板、管、型材* | |
| 60 | 塑料人造革、合成革* | |
| 61 | 塑料包裝箱及容器 | |
| 62 | 日用塑料制品 | |
| 63 | 非金屬礦物制品業(yè) | 水泥 |
| 64 | 石膏、水泥制品* | |
| 65 | 磚瓦、石材、陶瓷磚* | |
| 66 | 玻璃 | |
| 67 | 陶瓷制品* | |
| 68 | 耐火材料 | |
| 69 | 石墨* | |
| 70 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 鋼壓延加工制品* |
| 71 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 鉛鋅 |
| 72 | 有色金屬合金* | |
| 73 | 鋁壓延加工制品* | |
| 74 | 稀有稀土金屬壓延加工制品* | |
| 75 | 金屬制品業(yè) | 金屬門窗 |
| 76 | 手工具 | |
| 77 | 集裝箱 | |
| 78 | 金屬壓力容器 | |
| 79 | 金屬絲繩及其制品 | |
| 80 | 建筑、家具用金屬配件* | |
| 81 | 建筑裝飾及水暖管道零件 | |
| 82 | 金屬制日用品* | |
| 83 | 鑄造、鍛造、粉末冶金制品* | |
| 84 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 鍋爐及輔助設(shè)備 |
| 85 | 內(nèi)燃機(jī)及配件 | |
| 86 | 金屬切削機(jī)床* | |
| 87 | 金屬成形機(jī)床* | |
| 88 | 鑄造機(jī)械 | |
| 89 | 金屬切割及焊接設(shè)備 | |
| 90 | 機(jī)床功能部件及附件* | |
| 91 | 物料搬運(yùn)設(shè)備* | |
| 92 | 泵及真空設(shè)備* | |
| 93 | 氣體壓縮機(jī)械 | |
| 94 | 閥門和旋塞 | |
| 95 | 液壓動(dòng)力機(jī)械及元件 | |
| 96 | 軸承、齒輪和傳動(dòng)部件 | |
| 97 | 風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇* | |
| 98 | 氣體、液體分離及純凈設(shè)備 | |
| 99 | 制冷、空調(diào)設(shè)備* | |
| 100 | 包裝專用設(shè)備* | |
| 101 | 幻燈及投影設(shè)備* | |
| 102 | 照相機(jī)及器材 | |
| 103 | 復(fù)印和膠印設(shè)備* | |
| 104 | 金屬密封件 | |
| 105 | 緊固件 | |
| 106 | 彈簧 | |
| 107 | 工業(yè)機(jī)器人* | |
| 108 | 特殊作業(yè)機(jī)器人 | |
| 109 | 增材制造裝備* | |
| 110 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 礦山機(jī)械 |
| 111 | 石油鉆采專用設(shè)備 | |
| 112 | 建筑工程用機(jī)械* | |
| 113 | 建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械 | |
| 114 | 冶金專用設(shè)備 | |
| 115 | 塑料加工專用設(shè)備 | |
| 116 | 木竹材加工機(jī)械 | |
| 117 | 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備* | |
| 118 | 印刷專用設(shè)備 | |
| 119 | 縫制機(jī)械 | |
| 120 | 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備 | |
| 121 | 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備 | |
| 122 | 農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械* | |
| 123 | 眼鏡* | |
| 124 | 計(jì)算機(jī)及貨幣專用設(shè)備* | |
| 125 | 環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備 | |
| 126 | 商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備 | |
| 127 | 社會(huì)公共安全設(shè)備及器材 | |
| 128 | 汽車制造業(yè) | 汽柴油車整車 |
| 129 | 新能源車整車 | |
| 130 | 汽車用發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 131 | 電車 | |
| 132 | 汽車零部件及配件 | |
| 133 | 鐵路機(jī)車車輛 | |
| 134 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 鐵路專用設(shè)備及器材、配件 |
| 135 | 城市軌道交通設(shè)備 | |
| 136 | 航空相關(guān)設(shè)備 | |
| 137 | 助動(dòng)車 | |
| 138 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 電機(jī) |
| 139 | 輸配電及控制設(shè)備* | |
| 140 | 電線、電纜* | |
| 141 | 光纖 | |
| 142 | 光纜 | |
| 143 | 電池 | |
| 144 | 家用電力器具* | |
| 145 | 燃?xì)饧邦愃颇茉醇矣闷骶? | |
| 146 | 太陽(yáng)能器具 | |
| 147 | 電光源 | |
| 148 | 照明燈具* | |
| 149 | 智能照明器具 | |
| 150 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 計(jì)算機(jī) |
| 151 | 通信系統(tǒng)設(shè)備 | |
| 152 | 通信終端設(shè)備 | |
| 153 | 電視機(jī) | |
| 154 | 影視錄放設(shè)備 | |
| 155 | 智能消費(fèi)設(shè)備 | |
| 156 | 顯示器件 | |
| 157 | 電阻電容電感元件 | |
| 158 | 敏感元件及傳感器 | |
| 159 | 電聲器件及零件* | |
| 160 | 電子專用材料 | |
| 161 | 儀器儀表制造業(yè) | 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置 |
| 162 | 電工儀器儀表 | |
| 163 | 實(shí)驗(yàn)分析儀器 | |
| 164 | 供應(yīng)用儀器儀表* | |
| 165 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | |
| 166 | 鐘表與計(jì)時(shí)儀器 | |
| 167 | 其他制造業(yè) | 日用雜品 |
| 168 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理產(chǎn)品 |
| 169 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 風(fēng)力發(fā)電 |
| 170 | 電力供應(yīng) | |
| 171 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 天然氣生產(chǎn)和供應(yīng) |
| 172 | 郵政業(yè) | 快遞服務(wù) |
| 173 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 174 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) |
| 175 | 貨幣金融服務(wù) | 商業(yè)銀行服務(wù)* |
| 176 | 保險(xiǎn)業(yè) | 保險(xiǎn)服務(wù) |
| 177 | 其他金融業(yè) | 金融信息服務(wù) |
| 178 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 檢測(cè)服務(wù) |
| 179 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 名勝風(fēng)景區(qū)管理 |
| 180 | 居民服務(wù)業(yè) | 家庭服務(wù) |
| 181 | 洗染服務(wù) | |
| 182 | 洗浴服務(wù) | |
| 183 | 機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 汽車修理與維護(hù)* |
| 184 | 社會(huì)工作 | 老年人、殘疾人養(yǎng)護(hù)服務(wù)* |
注:加*號(hào)的為2019年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域
| 臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |