3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

| 2020年度瑤海區(qū)就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼公示表(第一批) | |||||
| 單位蓋章:瑤海區(qū)人力資源和社會保障局 | 制表日期:2020年12月21日 | ||||
| 序號 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱 | 培訓(xùn)工種 (項(xiàng)目)名稱 |
培訓(xùn)合格(人) | 培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 培訓(xùn)補(bǔ)貼合計(元) |
| 1 | 合肥賽菲職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 58 | 1200 | ¥69,600.00 |
| 2 | 合肥賽菲職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 母嬰護(hù)理 | 53 | 1200 | ¥63,600.00 |
| 3 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 42 | 1200 | ¥50,400.00 |
| 4 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 55 | 1200 | ¥66,000.00 |
| 5 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 44 | 1200 | ¥52,800.00 |
| 6 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 電工 | 37 | 2400 | ¥88,800.00 |
| 7 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 母嬰護(hù)理員 | 42 | 1200 | ¥50,400.00 |
| 8 | 合肥智才職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 46 | 1200 | ¥55,200.00 |
| 9 | 合肥極臻堂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
| 10 | 合肥市瑤海區(qū)靜安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 25 | 1200 | ¥30,000.00 |
| 11 | 合肥賽菲職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 母嬰護(hù)理 | 58 | 1200 | ¥69,600.00 |
| 12 | 合肥賽菲職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 45 | 1200 | ¥54,000.00 |
| 13 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 29 | 1200 | ¥34,800.00 |
| 14 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 29 | 1200 | ¥34,800.00 |
| 15 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 51 | 1200 | ¥61,200.00 |
| 16 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 56 | 1200 | ¥67,200.00 |
| 17 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
| 18 | 合肥市瑤海區(qū)無憂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 41 | 1200 | ¥49,200.00 |
| 19 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
| 20 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 56 | 1200 | ¥67,200.00 |
| 21 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
| 22 | 合肥創(chuàng)元職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 母嬰護(hù)理 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
| 23 | 合肥百勝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 40 | 1200 | ¥48,000.00 |
| 24 | 合肥賽菲職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 母嬰護(hù)理 | 43 | 1200 | ¥51,600.00 |
| 25 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 49 | 1200 | ¥58,800.00 |
| 26 | 合肥極臻堂職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 保健調(diào)理(按摩)師 | 62 | 1200 | ¥74,400.00 |
| 27 | 合肥弘康職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰員 | 47 | 1200 | ¥56,400.00 |
| 28 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 51 | 1200 | ¥61,200.00 |
| 合計 | 1344 | 34800 | 1657200 | ||
合肥市項(xiàng)目代理免費(fèi)咨詢:0551-65306190
點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn):其他合肥市可申報補(bǔ)助項(xiàng)目。
| 臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |