3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)合肥市人社局、財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<合肥市疫情防控期間穩(wěn)就業(yè)相關(guān)政策實(shí)施細(xì)則>的通知》(合人社秘﹝2020﹞41 號)文件精神,經(jīng)審核,下列企業(yè)符合資金補(bǔ)貼要求,現(xiàn)予以公示。
政策咨詢:18755150066(微信同號),0551-65318129
<
| 安巢經(jīng)開區(qū)小微企業(yè)新增就業(yè)補(bǔ)貼資金公示表(三) | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 新增就業(yè)人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | ||
| 新簽訂12月勞動合同人員(1000元/人) | 失業(yè)登記6個(gè)月以上、因疫情無法返回湖北人員(2000元/人) | 新簽訂12月勞動合同人員 | 失業(yè)登記6個(gè)月以上、因疫情無法返回湖北人員 | |||
| 1 | 巢湖亞東汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1000 | 9 | 9000 | ||
| 2 | 深業(yè)置地(深圳)物業(yè)管理有限公司合肥分公司 | 1000 | 1 | 1000 | ||
| 3 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 1000 | 2 | 2000 | ||
| 4 | 安徽正威彩晶科技有限公司 | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 5 | 安徽新態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1000 | 1 | 1000 | ||
| 6 | 安徽金美達(dá)機(jī)械有限公司 | 1000 | 11 | 11000 | ||
| 7 | 安徽凱航包裝科技有限公司 | 1000 | 20 | 20000 | ||
| 8 | 合肥貝禹電子科技有限公司 | 1000 | 7 | 7000 | ||
| 9 | 巢湖紅太陽工貿(mào)園區(qū)建設(shè)有限公司 | 1000 | 2 | 2000 | ||
| 10 | 巢湖市鑫鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1000 | 3 | 3000 | ||
| 11 | 天佳吉瑞基因科技有限公司 | 1000 | 2 | 2000 | ||
| 12 | 合肥融捷金屬科技有限公司 | 1000 | 7 | 7000 | ||
| 合計(jì) | 69 | 69000 | ||||
