秋霞无码av久久久精品,日本精品人妻无码久久久,国产一卡2卡3卡4卡国色,亚洲色成人网站www永久在线

首頁(yè) > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

合肥市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于2020年度中國(guó)(合肥)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金擬扶持項(xiàng)目公示

文字:[大][中][小] 2020-12-2  瀏覽次數(shù):2156

根據(jù)《安徽省商務(wù)廳關(guān)于跨境電商發(fā)展專項(xiàng)資金使用管理的通知》《2020年度中國(guó)(合肥)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則》等文件精神,現(xiàn)將2020年度中國(guó)(合肥)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金擬扶持項(xiàng)目公示如下,公示期為2020年12月2日至2020年12月6日。

 

合肥項(xiàng)目代理免費(fèi)咨詢:0551-65306190

點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn):其他合肥市可申報(bào)補(bǔ)助項(xiàng)目。

 

序號(hào) 企業(yè)(單位)名稱 法人代表 項(xiàng)目名稱 申報(bào)金額(萬(wàn)元) 審核金額(萬(wàn)元)
1 安徽華利達(dá)跨境電子商務(wù)有限公司 許佳 支持信息共享體系建設(shè) 31.30  31.30 
2 安徽昊牛教育咨詢有限公司 謝芳 支持統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、人才培育 30.00  30.00 
3 合肥創(chuàng)趣電子科技有限公司 方成俊 20.00  20.00 
4 合肥大中進(jìn)出口有限公司 馬建 20.00  20.00 
5 合肥恒菲電子科技有限公司 樊言言 5.00  5.00 
6 合肥品極科技有限公司 杜紅墚 2.00  2.00 
7 合肥格勞瑞商貿(mào)有限公司 李微 支持統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、人才培育 2.00  2.00 
8 合肥晨星保健用品有限公司 徐育紅 5.00  5.00 
9 安徽拉維依諾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 張松 5.00  5.00 
10 安徽大恒能源科技有限公司 謝申衡 20.00  2.00 
11 合肥新大唐工貿(mào)有限公司 唐正義 2.00  2.00 
12 合肥瑞派電子科技有限公司 杜鵬 2.00  2.00 
13 合肥易之樂(lè)貿(mào)易有限公司 張孝群 10.00  10.00 
14 安徽福萊爾電子商務(wù)有限公司 吳志濤 10.00  10.00 
15 合肥優(yōu)力克體育用品有限公司 楊軍 5.00  2.00 
16 合肥啟竹電子商務(wù)有限公司 金先銀 2.00  2.00 
17 安徽格萊思曼進(jìn)出口發(fā)展有限公司 朱偉 5.00  5.00 
18 合肥啟戰(zhàn)電子商務(wù)有限公司 郭正也 2.00  2.00 
19 安徽米萊諾貿(mào)易有限公司 張松 20.00  20.00 
20 安徽國(guó)弘工貿(mào)有限公司 張曉華 支持統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、人才培育 10.00  10.00 
21 合肥包裹信息技術(shù)有限公司 殷飛 10.00  10.00 
22 安徽格瑞植物纖維制品有限公司 秦儉 2.00  2.00 
23 合肥賽福醫(yī)療用品有限公司 劉智敏 5.00  5.00 
24 合肥心誠(chéng)通訊有限公司 張訓(xùn) 2.00  2.00 
25 合肥品能光伏科技有限公司 王傳朋 5.00  5.00 
26 合肥銳暢進(jìn)出口有限公司 夏櫟 2.00  2.00 
27 合肥樂(lè)尚電子商務(wù)有限公司 王順 2.00  2.00 
28 合肥麗陽(yáng)新能源科技有限公司 王順 5.00  2.00 
29 合肥京造電子商務(wù)有限公司 姚素云 2.00  2.00 
30 安徽拓圖供應(yīng)鏈管理有限公司 董睿睿 2.00  2.00 
31 合肥安天速邁商貿(mào)有限公司 楊曉剛 2.00  2.00 
32 合肥尚瑞新能源科技有限公司 張李祥 20.00  10.00 
33 合肥拓圖進(jìn)出口有限公司 路煜 支持統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、人才培育 10.00  5.00 
34 合肥拓圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 路煜 20.00  10.00 
35 合肥興貴貿(mào)易有限公司 郭向春 2.00  2.00 
36 合肥謙博貿(mào)易有限公司 孫培 10.00  10.00 
37 合肥謙樂(lè)電子科技有限公司 孫迪 5.00  5.00 
38 合肥布諾太陽(yáng)能科技有限公司 王惠棣 20.00  20.00 
39 合肥斯蒙達(dá)進(jìn)出口有限公司 陳友兆 2.00  2.00 
40 合肥斯蒙達(dá)桑拿設(shè)備有限公司 陳友兆 5.00  2.00 
41 合肥市業(yè)嘉電子商務(wù)有限公司 郭嬌竹 20.00  10.00 
42 安徽南奕科技有限公司 彭奕慧 2.00  2.00 
43 合肥陽(yáng)樂(lè)太陽(yáng)能科技有限公司 劉歡 10.00  10.00 
44 安徽奧通教育科技有限公司 張志斌 10.00  10.00 
45 合肥寶朋貿(mào)易有限公司 史福強(qiáng) 20.00  10.00 
46 合肥京品電子商務(wù)有限公司 張?jiān)苹?/span> 支持統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、人才培育 2.00  2.00 
47 合肥戰(zhàn)竹電子商務(wù)有限公司 郭艷竹 2.00  2.00 
48 合肥卡拉福廚具有限公司 王軍 5.00  2.00 
49 合肥市蜀旺建設(shè)有限公司 陳凱龍 支持智能物流體系建設(shè) 24.00  22.64 
50 安徽華利達(dá)跨境電子商務(wù)有限公司 許佳 46.26  11.46 
51 合肥海恒國(guó)際物流有限公司 張國(guó)樓 200.00  200.00 
52 合肥海恒達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 王海濤 100.00  82.46 
53 安徽華利達(dá)跨境電子商務(wù)有限公司 許佳 35.40  28.50 
54 合肥經(jīng)開建設(shè)投資有限公司 曹建峰 317.13  263.44 
55 合肥大中進(jìn)出口有限公司 馬建 50.00  50.00 
56 安徽唯品興進(jìn)出口有限公司 周忠英 2.47  2.38 
57 合肥恒菲電子科技有限公司 樊言言 7.54  7.42 
58 合肥創(chuàng)趣電子科技有限公司 方成俊 29.94  26.26 
59 合肥品極科技有限公司 杜紅墚 支持智能物流體系建設(shè) 12.51  10.24 
60 合肥謙樂(lè)電子科技有限公司 孫迪 7.68  7.16 
61 合肥京品電子商務(wù)有限公司 張?jiān)苹?/span> 4.81  3.92 
62 安徽拓圖供應(yīng)鏈管理有限公司 董睿睿 8.20  6.16 
63 合肥京造電子商務(wù)有限公司 姚素云 6.44  5.48 
64 合肥拓圖進(jìn)出口有限公司 路煜 12.55  10.98 
65 合肥拓圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 路煜 11.02  9.10 
66 合肥謙博貿(mào)易有限公司 孫培 12.92  12.24 
67 合肥賢恒科技有限公司 鄭載斌 3.37  3.18 
68 合肥興貴貿(mào)易有限公司 郭向春 9.82  9.32 
合計(jì) 1314.36  1109.64 

 


 

相關(guān)文章

·關(guān)于2021年度合肥市引進(jìn)境外智力項(xiàng)目和引才引智示范
·關(guān)于合肥瑤海區(qū)2020年就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼(第一批)公
·關(guān)于申報(bào)2021年合肥高新區(qū)以企業(yè)為主體的協(xié)同創(chuàng)新平
·關(guān)于開展合肥市2020年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán) 貫標(biāo)認(rèn)證工作
·關(guān)于合肥市申報(bào)2022年度先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策(固定資
·關(guān)于合肥高新區(qū)征集2021年中國(guó)(安徽)科技創(chuàng)新成果
·關(guān)于合肥高新區(qū)開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”重點(diǎn)項(xiàng)目網(wǎng)上填
·關(guān)于廬江縣2019年度建筑業(yè)扶持政策獎(jiǎng)補(bǔ)的公示
·關(guān)于2020年度合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)政策第一批資金支持
·關(guān)于合肥市2020年一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼企業(yè)名單(第一
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長(zhǎng) 53客服