1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

按照《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號)和《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信法規(guī)〔2020〕114號)相關(guān)要求,現(xiàn)將申報2020年上半年先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策及標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目獎補資金的審核結(jié)果予以公示,公示期5天(2020年9月23日至27日)。
政策咨詢:18755150066(微信同號),0551-65318129
<
| 附表1: | ||||||
| 2020年上半年“借轉(zhuǎn)補”新引進(jìn)項目情況匯總表 | ||||||
| 時間:2020年9月 | ||||||
| 序 號 |
單位名稱 | 項目名稱 | 申報補助金額 | 擬補助金額 | 所屬 縣區(qū) | 備注 |
| 1 | 空氣化工產(chǎn)品(合肥)有限公司 | 集成電路制造基地配套大宗氣體項目 | 261.77 | 0.00 | 經(jīng)開區(qū) | 驗收合格。 |
| 2 | 捷敏電子(合肥)有限公司 | 半導(dǎo)體IC電源管理器件封裝項目 | 82.69 | 0.00 | 經(jīng)開區(qū) | 低于100萬補助門檻,不予獎補。 |
| 3 | 安徽一天電氣技術(shù)股份有限公司 | 并聯(lián)型有源電力濾波器及配電網(wǎng)靜止同步補償系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 | 110.97 | 0.00 | 高新區(qū) | 低于100萬補助門檻,不予獎補。 |
| 4 | 安徽好波國際內(nèi)衣有限公司 | 好波內(nèi)衣生態(tài)時尚產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 123.95 | 0.00 | 高新區(qū) | 低于100萬補助門檻,不予獎補。 |
| 5 | 馬瑞利動力系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 664.00 | 388.98 | 高新區(qū) | |
| 6 | 博訊光電科技(合肥)有限公司 | TFT-LCD背光源及光學(xué)材料生產(chǎn)項目 | 253.08 | 0.00 | 新站區(qū) | 設(shè)備占比低于20%,不符合條件。 |
| 7 | 合肥漢旸科技材料有限公司 | 平板顯示、集成電路關(guān)鍵電子材料生產(chǎn)基地項目 | 343.55 | 126.26 | 新站區(qū) | |
| 8 | 合肥三貢化工有限公司 | 平板顯示產(chǎn)業(yè)配套6萬噸/年危險廢物處理利用生產(chǎn)線項目 | 225.94 | 150.24 | 新站區(qū) | |
| 9 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 有研粉末合肥新材料產(chǎn)業(yè)基地 | 411.31 | 338.96 | 新站區(qū) | |
| 10 | 安徽弘徽科技有限公司 | 年產(chǎn)150萬平方米真空絕熱材料項目 | 101.44 | 0.00 | 巢開區(qū) | 低于100萬補助門檻,不予獎補。 |
| 11 | 合肥華清光學(xué)科技有限公司 | 年產(chǎn)2400萬片2.5D消費電子玻璃蓋板項目 | 262.20 | 244.17 | 巢開區(qū) | |
| 12 | 合肥美好智造裝配房屋有限公司 | 綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項目 | 1156.78 | 699.68 | 肥東縣 | |
| 13 | 合肥和嘉環(huán)境科技有限公司 | 高校及科研院所實驗室廢液收集處置項目 | 676.40 | 0.00 | 肥東縣 | 驗收合格。完成績效承諾的83%,之前撥付資金轉(zhuǎn)為補助,本次不再獎補。 |
| 14 | 肥東丹明機械有限公司 | 機械精密加工及設(shè)備裝配項目 | 132.78 | 0.00 | 肥東縣 | 申報材料不符合 |
| 15 | 合肥磐石自動化科技有限公司 | 新建高端科普展品研制基地項目 | 163.10 | 140.68 | 肥西縣 | |
| 16 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項目 | 158.30 | 0.00 | 肥西縣 | 設(shè)備占比低于20%,不符合條件。 |
| 17 | 合肥培恩電器有限公司 | 年產(chǎn)138000臺智能廚電及613000臺民用、商用、工業(yè)用水處理設(shè)備建設(shè)項目 | 425.32 | 0.00 | 長豐縣 | 低于100萬補助門檻,不予獎補。 |
| 18 | 合肥傲農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸乳豬奶粉生產(chǎn)項目 | 214.14 | 0.00 | 長豐縣 | 低于100萬補助門檻,不予獎補。 |
| 19 | 易高家居有限公司 | 智能家居、衣柜及配套產(chǎn)品生產(chǎn) | 268.97 | 234.69 | 長豐縣 | |
| 20 | 安徽尚佰智能家居有限公司 | 高端私人定制家居生產(chǎn)項目 | 327.33 | 198.16 | 長豐縣 | |
| 21 | 安徽潛川動力鋰電科技有限公司 | 年產(chǎn)9000萬只聚合物鋰電池項目 | 213.62 | 179.36 | 廬江縣 | |
| 22 | 合肥博大精密科技有限公司 | 年產(chǎn)3000萬件消費電子精密金屬構(gòu)件生產(chǎn)線及200套精密模具智能產(chǎn)線項目 | 565.09 | 376.29 | 廬江縣 | |
| 23 | 安徽洲峰電子科技有限公司 | 計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)基地及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)中心 | 137.24 | 0.00 | 瑤海區(qū) | 設(shè)備占比低于20%,不符合條件。 |
附件2-2020年上半年工業(yè)固定資產(chǎn)“事后獎補”類技改項目明細(xì)表.xls
附件3--新獲得批件并在合肥產(chǎn)業(yè)化的藥品、醫(yī)療器械的獎勵項目審核明細(xì)表.xls
附件4--標(biāo)準(zhǔn)化廠房驗收項目匯總表.xls
| 臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |