秋霞无码av久久久精品,日本精品人妻无码久久久,国产一卡2卡3卡4卡国色,亚洲色成人网站www永久在线

首頁 > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

合肥市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于合肥市蜀山區(qū)2020年第二季度創(chuàng)業(yè)基地以獎代補(bǔ)的公示

文字:[大][中][小] 2020-9-7  瀏覽次數(shù):2320

    根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<合肥市市區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法>的通知》(合財(cái)社[2017]384號)和《關(guān)于加強(qiáng)百幫創(chuàng)業(yè)園管理的若干意見》文件精神,經(jīng)認(rèn)定合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園、合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地共57戶符合補(bǔ)貼條件,共計(jì)補(bǔ)貼金額24.88萬元。


    現(xiàn)將補(bǔ)貼實(shí)體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。

公示時(shí)間:202094日至2020910


政策咨詢:0551-65300128,15855137731

 

附件:世界之窗2020第二季度明細(xì).xlsx

蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園補(bǔ)貼企業(yè)(2020第二季度).xlsx

合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地補(bǔ)貼企業(yè)(2020年第二樓季度).xls

 

備注:合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園所屬申請補(bǔ)貼企業(yè):安徽天晶醫(yī)療科技有限公司、合肥逸尚裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、安徽科悅檢測科技有限公司等企業(yè)申請補(bǔ)貼材料經(jīng)審核尚有缺漏,需企業(yè)重新提供,經(jīng)審核無誤后再報(bào)2020年第二季度第二批補(bǔ)貼公示。


<

合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)貼企業(yè)(2020年第二季度)
序號 企業(yè)名稱 面積
(㎡)
房租補(bǔ)貼
(元)
物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼
(元)
水電費(fèi)補(bǔ)貼
(元)
合計(jì)(元) 備注
1 安徽紅橋婚姻服務(wù)有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87   
2 安徽輕舞飛揚(yáng)藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 435.48  6532.20  914.51  0.00 7446.71   
3 安徽鑫光洋信息技術(shù)有限公司 120.60  1809.00  253.26  0.00 2062.26   
4 安徽營城建筑科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57   
5 合肥賽鋒智能科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57   
6 合肥永聯(lián)教育有限公司 97.95  1469.25  205.70  0.00 1674.95   
7 安徽省千歲蘭教育咨詢有限公司 634.50  9517.50  1332.45  0.00 10849.95   
8 合肥小皮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 879.20  13188.00  1846.32  0.00 15034.32   
9 安徽華策投資發(fā)展有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87   
10 合肥竹蜻蜓建筑裝飾有限公司 260.03 3900.45  546.06  0.00 4446.51   
11 合肥颯英斯生物科技有限公司 150.75  2261.25  316.58  0.00 2577.83   
12 合肥誼仁信息科技有限公司 160.00  2400.00  336.00  0.00 2736.00   
13 合肥智啟源信息科技有限公司 211.50  3172.50  444.15  0.00 3616.65   
14 合肥新里程航空服務(wù)有限公司 493.50  7402.50  1036.35  0.00 8438.85   
15 安徽省蜀山區(qū)徽曉點(diǎn)餐飲店 50.10  751.50  105.21  0.00 856.71   
16 合肥市蜀山區(qū)簡木瑜伽館 141.00  2115.00  296.10  0.00 2411.10   
17 合肥碧海飛金機(jī)械有限公司 33.23  498.45  69.78  31.27 599.50   
18 合肥遠(yuǎn)元生物科技有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87   
19 安徽杜伯特科技有限公司 98.37  1475.55  206.58  0.00 1682.13   
20 安徽巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 329.7 4945.5 692.37  436.39 6074.26   
21 合肥氿天進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 78.6 1179 165.06  0.00 1344.06   
22 安徽眾聚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 70.5 1057.5 148.05  764.88 1970.43   
23 安徽安泰保險(xiǎn)代理有限公司 361.3 5419.5 758.73  412.44 6590.67   
24 安徽海川達(dá)新材料科技有限公司 35.25 528.75 74.03  166.65 769.43   
25 合肥通政科技有限公司 60.3 904.5 126.63  0.00 1031.13   
26 安徽千東商貿(mào)有限公司 136.89 2053.35 287.47  170.62 2511.44   
27 合肥香禮記商貿(mào)有限公司 185.7 2785.5 389.97  455.96 3631.43   
28 合肥市蜀山區(qū)聲入人心文化傳媒工作室 141 2115 296.10  45.38 2456.48   
29 合肥執(zhí)古網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 246.2 3693 517.02  955.09 5165.11   
30 安徽哆咪嗦影視文化發(fā)展有限公司 690.34 10355.1 1449.71  184.51 11989.32   
31 合肥宅匠裝飾有限責(zé)任公司 316.5 4747.5 664.65  1011.75 6423.90   
32 安徽藝之鑫文化傳播有限公司 1206.7 18100.5 2534.07  0 20634.57   
33 安徽偉幫行樓宇設(shè)備有限公司 127.64  1914.6 268.04  75.03 2257.67   
34 合肥市虹睿翔商貿(mào)有限公司 302.70  4540.5 635.67  732.4 5908.57   
35 合肥螞蟻邦邦科技信息咨詢有限公司 70.50  1057.5 148.05  233.41 1438.96   
合計(jì) 9175.43 137631.45 19268.42  5675.78 162575.65   

 




合肥市蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園補(bǔ)貼企業(yè)(2020年第二季度)
序號 企業(yè)名稱 面積
(㎡)
房租補(bǔ)貼
(元)
物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼
(元)
水電費(fèi)補(bǔ)貼
(元)
合計(jì) 備注
1 合肥三諾星廚自動化有限公司 464.00  6960.00  974.40  158.00 8092.40   
2 安徽安眾智智能科技有限公司 190.00  2850.00  399.00  440.00 3689.00   
3 安徽省蝸牛房屋租賃有限公司 50.00  750.00  105.00  113.00 968.00   
4 合肥沐潔汽車服務(wù)有限公司 325.00  4875.00  682.50  0.00 5557.50   
5 安徽華淳人力資源有限公司 50.00  750.00  105.00  0.00 855.00   
合計(jì) 1079.00  16185.00  2265.90  711.00 19161.90   

 

 

<

合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地補(bǔ)貼企業(yè)(2020年第二季度)
序號 企業(yè)名稱 面積
(㎡)
房租補(bǔ)貼
(元)
物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼
(元)
水電費(fèi)補(bǔ)貼
(元)
合計(jì) 備注
1 安徽墨陽廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> 118.00  1180.00  247.80  843.60  2271.40   
2 合肥科碩文化發(fā)展有限公司 180.00  1800.00  378.00  1478.40  3656.40   
3 合肥旗鼓新生活科技有限責(zé)任公司 146.00  1460.00  306.60  741.00  2507.60   
4 合肥合工光魔科技有限公司 112.00  1120.00  235.20  719.40  2074.60   
5 安徽龍駿廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> 152.00  1520.00  319.20  626.10  2465.30   
6 合肥影領(lǐng)信息科技有限公司 340.00  3400.00  714.00  1383.00  5497.00   
7 合肥市蜀山區(qū)智谷百貨超市 220.00  2200.00  462.00  4061.40  6723.40   
8 安徽佑辰文化科技有限公司 106.00  1060.00  222.60  469.20  1751.80   
9 合肥睿迪智能科技有限公司 28.00  280.00  58.80  50.40  389.20   
10 合肥藍(lán)石科技有限責(zé)任公司 40.00  400.00  84.00  29.40  513.40   
11 安徽碩視傳媒科技有限公司 145.40  1454.00  305.34  6314.40  8073.74   
12 安徽壹品養(yǎng)老服務(wù)有限公司 152.70  1527.00  320.67  551.00  2398.67   
13 安徽為道能源科技有限公司 126.76  1267.60  266.20  295.20  1829.00   
14 安徽火殼公關(guān)顧問有限公司 352.00  3520.00  739.20  1172.40  5431.60   
15 安徽莫比烏斯科普展覽有限公司 116.00  1160.00  243.60  577.46  1981.06   
16 合肥松茂堂餐飲服務(wù)有限公司合肥第一分公司 668.00  6680.00  1402.80  11011.70  19094.50   
17 安徽元麥科技有限公司 28.00  280.00  58.80  101.40  440.20   
合計(jì) 3030.86  30308.60  6364.81  30425.46  67098.87   
備注:疫情期間,科碩孵化基地對其入駐企業(yè)2020年第二季度減免1個月房租物業(yè)故此次房租物業(yè)補(bǔ)貼以實(shí)繳兩個月標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。

 

 

相關(guān)文章

·關(guān)于2019年安徽巢湖經(jīng)開區(qū)培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升
·關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫 2020年第一
·關(guān)于合肥市申報(bào)兌現(xiàn)2021年檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)獎補(bǔ)政策的
·關(guān)于合肥市開展2020年度長三角G60科創(chuàng)走廊工業(yè)互
·關(guān)于合肥高新區(qū)組織申報(bào)2021年度國家級科技企業(yè)孵化
·關(guān)于合肥市對支持引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入補(bǔ)助資金公示企業(yè)
·關(guān)于長豐縣開展“助企開門紅”若干政策的通知
·關(guān)于舉辦首批合肥市服務(wù)型制造示范遴選工作培訓(xùn)會的通知
·關(guān)于開展2019年合肥市大數(shù)據(jù)類政策兌現(xiàn)申請有關(guān)事項(xiàng)
·關(guān)于開展合肥新站高新區(qū)高企培育認(rèn)定培訓(xùn)(第三批)工作
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服