3、專利代理
其他市行業(yè)資訊
現(xiàn)將阜陽市2016年度第二批市級(jí)科技獎(jiǎng)補(bǔ)公示。該批項(xiàng)目是根據(jù)中共阜陽市委、阜陽市人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略加快建設(shè)創(chuàng)新型城市的實(shí)施意見》(阜發(fā)〔2014〕7號(hào))及2016年財(cái)政科技預(yù)算編制。本期計(jì)劃安排的主要是高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)工程技術(shù)研究中心、省級(jí)科技企業(yè)孵化器及安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。公示時(shí)間自發(fā)布之日起5個(gè)工作日,如有意見和建議,請(qǐng)向市科技局計(jì)劃財(cái)務(wù)科(電話:2236743;郵箱:[email protected])反映,反映方式以來人或署名來信(包括電子信函),對(duì)匿名方式提出異議的不予受理。
附件1:阜陽市2016年度第二批市級(jí)科技獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目表
阜陽市科技局
2017年8月8日
| 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目對(duì)象 | 所在縣市區(qū) | 獲批文號(hào) | 項(xiàng)目金額(萬元) |
| 通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定(復(fù)審) | 1 | 北礦磁材(阜陽)有限公司 | 潁州 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 |
| 2 | 安徽環(huán)嘉天一再生資源有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 3 | 安徽新能電源科技有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 4 | 安徽聚力機(jī)械制造有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 5 | 界首市天鴻新材料股份有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 6 | 安徽省華信生物藥業(yè)股份有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 7 | 安徽省龍佳交通設(shè)備有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 8 | 界首市紹恩精機(jī)機(jī)械有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 9 | 安徽鼎正包裝材料有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 10 | 安徽金輝印務(wù)有限公司 | 潁東 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 11 | 安徽本色印刷有限公司 | 潁泉 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 12 | 安徽邦瑞新材料科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 13 | 安徽瑞邦橡塑助劑集團(tuán)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 14 | 阜陽欣奕華材料科技有限公司 | 阜合產(chǎn)業(yè)園 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 15 | 界首市鑫洋機(jī)電有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 16 | 安徽宏亮飼料科技有限公司 | 潁州 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 17 | 和鴻電氣股份有限公司 | 潁泉 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 18 | 界首市獵釣漁具有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 19 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | 潁上 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 20 | 安徽鴻潤裝飾材料有限公司 | 潁上 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 21 | 阜陽三環(huán)電力器材有限公司 | 潁州 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 22 | 安徽金馬藥業(yè)有限公司 | 潁東 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 23 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)安徽天然制藥有限公司 | 太和 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 24 | 界首市潤安機(jī)械有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 25 | 界首市佳寶包裝材料有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 26 | 安徽省信譽(yù)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 27 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕53號(hào) | 10 | |
| 28 | 安徽省宏圖信息技術(shù)有限公司 | 臨泉 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 29 | 安徽金牧飼料有限公司 | 潁東 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 30 | 安徽原野濾材有限公司 | 太和 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 31 | 安徽金源家居工藝品有限公司 | 潁州 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 32 | 安徽省新路建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 開發(fā)區(qū) | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 33 | 安徽天祥糧油食品有限公司 | 阜南 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 34 | 界首市雙鑫紡織有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 35 | 界首市鑫旺彩印包裝有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 36 | 安徽雙帆高纖有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 37 | 安徽深澤電子科技有限公司 | 臨泉 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 38 | 安徽省阜陽滬千人造板制造有限公司 | 阜南 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 39 | 上海華源安徽仁濟(jì)制藥有限公司 | 太和 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 40 | 安徽德信佳生物醫(yī)藥有限公司 | 太和 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 41 | 安徽信德化纖有限公司 | 潁上 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 42 | 阜南縣特立電子有限公司 | 阜南 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 43 | 界首市歐思潤體育用品有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 44 | 安徽東錦資源再生科技有限公司 | 界首 | 科高〔2016〕63號(hào) | 10 | |
| 小計(jì) | 440 | ||||
| 新備案安徽省工程技術(shù)研究中心 | 1 | 安徽銀河皮革有限公司 | 界首 | 科計(jì)〔2016〕55號(hào) | 20 |
| 2 | 安徽申亞農(nóng)牧科技股份有限公司 | 穎泉 | 科計(jì)〔2016〕55號(hào) | 20 | |
| 3 | 安徽哈博藥業(yè)有限公司 | 太和 | 科計(jì)〔2016〕55號(hào) | 20 | |
| 小計(jì) | 60 | ||||
| 省級(jí)科技企業(yè)孵化器 | 1 | 界首市工業(yè)投資有限公司(界首高新技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心) | 界首 | 科高〔2016〕58號(hào) | 20 |
| 小計(jì) | 20 | ||||
| 安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1 | 安徽界首高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 界首 | 皖政秘〔2016〕130號(hào) | 50 |
| 小計(jì) | 50 | ||||
| 合計(jì) | 570 |
