蕪湖市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)省科技廳2020年度安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)要求,現(xiàn)就蕪湖市2020年度高新技術(shù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)填報(bào)相關(guān)工作通知如下:
一、統(tǒng)計(jì)對(duì)象
全市有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè),包括2018年、2019年、2020年認(rèn)定的高企,具體見(jiàn)附件5。
二、填報(bào)要求
1. 全市有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)需填報(bào)高新技術(shù)企業(yè)情況表(Excel數(shù)據(jù)表.xls,附件1)和高新技術(shù)企業(yè)情況表(word格式,附件2)并蓋章掃描為PDF格式,發(fā)至所在縣(市)區(qū)科技局、開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理部門(mén)。
2. 各縣(市)區(qū)科技局、開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理部門(mén)需填報(bào)高新技術(shù)企業(yè)清單(附件4)并匯總企業(yè)填報(bào)的高新技術(shù)企業(yè)情況表(Excel數(shù)據(jù)表.xls),同時(shí)將企業(yè)快報(bào)紙質(zhì)版掃描件匯總為一個(gè)PDF文件,發(fā)至市科技局信箱。對(duì)未上報(bào)企業(yè)、或與上年相比變化較大的企業(yè),需說(shuō)明原因并加蓋科技部門(mén)公章后(一式2份)報(bào)至市科技局高新科,電子版同時(shí)報(bào)送。
3. 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地快報(bào)、高新區(qū)快報(bào)(見(jiàn)附件1)由各相關(guān)縣(市)區(qū)科技局、開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理部門(mén)負(fù)責(zé)填報(bào),同步報(bào)送。
三、上報(bào)時(shí)間
1.高新技術(shù)企業(yè)情況表(Excel數(shù)據(jù)表.xls)電子版匯總表、未上報(bào)原因表、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地快報(bào)、高新區(qū)快報(bào)、高新技術(shù)企業(yè)清單電子版,請(qǐng)于2020年12月31日前報(bào)至市科技局高新科。
2.高新技術(shù)企業(yè)情況表掃描件、未上報(bào)原因表掃描件和高新技術(shù)企業(yè)清單掃描件請(qǐng)于2021年1月8日前發(fā)至市科技局信箱。
四、工作要求
1.全市高企要按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行統(tǒng)計(jì)義務(wù),按照要求報(bào)送相關(guān)報(bào)表,報(bào)送要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整,以免影響高企認(rèn)定。統(tǒng)計(jì)年報(bào)報(bào)送事宜另行通知。
2.數(shù)據(jù)時(shí)間跨度為2020年1月1日至12月31日,填報(bào)數(shù)據(jù)要與高企認(rèn)定和申報(bào)的數(shù)據(jù)銜接,2020年12月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可填寫(xiě)預(yù)估值(預(yù)估數(shù)值不能與實(shí)際數(shù)值偏差過(guò)大)。注意填報(bào)數(shù)據(jù)單位為千元。
3.各縣(市)區(qū)科技局,開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理部門(mén)做好本區(qū)域內(nèi)高企統(tǒng)計(jì)工作的宣傳、指導(dǎo)、催報(bào)工作。務(wù)必按時(shí)按質(zhì)完成統(tǒng)計(jì)工作。
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):0551-65318129
<
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在縣(區(qū)) | 認(rèn)定類(lèi)型 | 認(rèn)定批次 |
| 1 | 蕪湖恩必達(dá)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 2 | 蕪湖聚飛光電科技有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 3 | 蕪湖華瑞光電有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 4 | 蕪湖優(yōu)斗士軟件有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 5 | 蕪湖英帕特工程技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 6 | 蕪湖科微智能科技有限公司 | 南陵縣 | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 7 | 保騰科技有限公司 | 鏡湖區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 8 | 蕪湖云楓信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 9 | 蕪湖純?cè)怆娫O(shè)備技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 10 | 安徽知之信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 11 | 安徽海螺信息技術(shù)工程有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 12 | 蕪湖光榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 13 | 蕪湖樂(lè)時(shí)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 14 | 安徽天瑞電子科技有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 15 | 安徽致養(yǎng)食品有限公司 | 繁昌區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 16 | 蕪湖天成生態(tài)漁業(yè)有限責(zé)任公司 | 繁昌區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 17 | 蕪湖市諾康生物科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 18 | 蕪湖楊燕制藥有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 19 | 安徽達(dá)健醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 20 | 蕪湖達(dá)輝生物科技有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 21 | 蕪湖蓓慈電器有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 22 | 蕪湖天遠(yuǎn)生物科技有限公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 23 | 安徽樂(lè)農(nóng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 24 | 安徽瑞馳蘭德生物科技有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 25 | 蕪湖華海生物科技股份有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 26 | 蕪湖誠(chéng)德農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 27 | 蕪湖晉誠(chéng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 28 | 安徽翼訊飛行安全技術(shù)有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 29 | 安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 30 | 蕪湖市立泰建筑新材料有限公司 | 繁昌區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 31 | 蕪湖升星紡織品有限公司 | 繁昌區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 32 | 蕪湖芳華生物科技有限公司 | 繁昌區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 33 | 安徽銘能保溫科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 34 | 蕪湖影星巨幕有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 35 | 蕪湖融匯化工有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 36 | 蕪湖市泰能電熱器具有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 37 | 蕪湖長(zhǎng)鵬汽車(chē)零部件有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 38 | 蕪湖譜瑞電子科技有限公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 39 | 安徽奧特康新型材料有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 40 | 安徽泰普汽車(chē)零部件有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 41 | 蕪湖順成電子有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 42 | 蕪湖華燁新材料有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 43 | 長(zhǎng)青藤高性能纖維材料有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 44 | 蕪湖市億侖電子有限公司 | 南陵縣 | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 45 | 蕪湖創(chuàng)科新材料科技有限公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 46 | 蕪湖市飛祥泡沫制品有限公司 | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 47 | 蕪湖中民科技建材有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 48 | 蕪湖君華材料有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 49 | 格豐環(huán)??萍加邢薰?/span> | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 50 | 蕪湖榮基實(shí)業(yè)有限公司 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 51 | 安徽華上電纜科技有限公司 | 無(wú)為市 | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 52 | 安徽鴻海電纜有限公司 | 無(wú)為市 | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 53 | 安徽楚江高新電材有限公司 | 無(wú)為市 | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 54 | 蕪湖杰青塑業(yè)有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 55 | 安徽元楓管道科技股份有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 56 | 蕪湖夏鑫新型材料科技有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 57 | 安徽格林開(kāi)思茂光電科技股份有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 58 | 蕪湖藍(lán)天工程塑膠有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 59 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | 灣沚區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 60 | 安徽科創(chuàng)生產(chǎn)力促進(jìn)有限責(zé)任公司 | 鳩江區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 61 | 蕪湖中藝企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 62 | 安徽瑞研新材料技術(shù)研究院有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 63 | 蕪湖高景科技咨詢(xún)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 64 | 安徽綠能技術(shù)研究院有限公司 | 鏡湖區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 65 | 蕪湖鴻儒戲曲服飾設(shè)計(jì)有限公司 | 鏡湖區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 66 | 蕪湖徽藝坊鐵畫(huà)工藝品有限公司 | 鏡湖區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 67 | 安徽小豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 鏡湖區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 68 | 安徽鼎龍網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 鏡湖區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 69 | 蕪湖凱奧爾環(huán)??萍加邢薰?/span> | 高新區(qū) | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
| 70 | 安徽中工物流有限公司 | 無(wú)為市 | 新認(rèn)定 | 2018年第一批 |
