3、專利代理
外省市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于2020年蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品優(yōu)秀獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公示
根據(jù)《蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定管理辦法(試行)》(蘇經(jīng)信交物〔2018〕3號(hào))和《關(guān)于組織開展2020年度蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心申報(bào)工作的通知》要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審、信用審查、現(xiàn)場核查等程序,擬認(rèn)定張家港中集圣達(dá)因低溫裝備有限公司等58家企業(yè)(名單見附件)為2020年蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心,現(xiàn)予以公示。
公示期為2020年12月4日-12月10日。如對公示內(nèi)容有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式提出意見,反饋至蘇州市工信局。
政策代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:最新科技項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
| 擬推薦2020年蘇州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心企業(yè)名單 | |||
| 序號(hào) | 地 區(qū) | 單位名稱 | 申報(bào)類別 |
| 1 | 張家港 | 張家港中集圣達(dá)因低溫裝備有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 2 | 張家港 | 江蘇貝爾機(jī)械有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 3 | 張家港 | 江蘇普格機(jī)械有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 4 | 張家港 | 江蘇華鹿紡織有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 5 | 張家港 | 張家港鴻盛電子科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 6 | 張家港 | 張家港中天達(dá)工具有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 7 | 張家港 | 張家港友誠新能源科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 8 | 常熟市 | 江蘇中車環(huán)保設(shè)備有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 9 | 常熟市 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 10 | 常熟市 | 江蘇中利電子信息科技有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 11 | 常熟市 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 12 | 常熟市 | 多科智能裝備(常熟)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 13 | 常熟市 | 常熟雅致模塊化建筑有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 14 | 太倉市 | 蘇州德能電機(jī)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 15 | 太倉市 | 蘇州榮文庫柏照明系統(tǒng)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 16 | 太倉市 | 蘇州睿昕汽車配件有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 17 | 太倉市 | 桂盟鏈條(太倉)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 18 | 太倉市 | 華倫皮塑(蘇州)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 19 | 昆山市 | 立訊精密工業(yè)(昆山)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 20 | 昆山市 | 昆山晉樺豹膠輪車制造股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 21 | 昆山市 | 羅瑞運(yùn)動(dòng)用品(昆山)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 22 | 昆山市 | 昆山建皇光電科技有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 23 | 吳江區(qū) | 高創(chuàng)(蘇州)電子有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 24 | 吳江區(qū) | 江蘇聚力智能機(jī)械股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 25 | 吳江區(qū) | 蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 26 | 吳江區(qū) | 江蘇凱靈紡織科技研發(fā)中心有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 27 | 吳江區(qū) | 德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 28 | 吳江區(qū) | 蘇州市青田企業(yè)發(fā)展有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 29 | 吳江區(qū) | 蘇州瓊派瑞特電子科技有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 30 | 吳江區(qū) | 蘇州巨聯(lián)環(huán)保有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 31 | 吳江區(qū) | 蘇州市山水絲綢有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 32 | 吳中區(qū) | 蘇州賽騰精密電子股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 33 | 吳中區(qū) | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 34 | 吳中區(qū) | 蘇州肯美特設(shè)備集成有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 35 | 吳中區(qū) | 蘇州賽騰菱歐智能科技有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 36 | 吳中區(qū) | 柳道萬和(蘇州)熱流道系統(tǒng)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 37 | 吳中區(qū) | 蘇州凱爾博精密機(jī)械有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 38 | 吳中區(qū) | 江蘇瑞蘇科技有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 39 | 相城區(qū) | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 工業(yè)企業(yè) |
| 40 | 相城區(qū) | 蘇州上聲電子股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 41 | 相城區(qū) | 蘇州新中達(dá)汽車飾件有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 42 | 相城區(qū) | 江蘇方邦機(jī)械有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 43 | 相城區(qū) | 蘇州朗威電子機(jī)械股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 44 | 相城區(qū) | 中億騰模塑科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 45 | 相城區(qū) | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 46 | 工業(yè)園區(qū) | 逸美德科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 47 | 工業(yè)園區(qū) | 江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 48 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 49 | 工業(yè)園區(qū) | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 50 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州益高電動(dòng)車輛制造有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 51 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 52 | 工業(yè)園區(qū) | 江蘇北人機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 53 | 高新區(qū) | 蘇州德品醫(yī)療科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 54 | 高新區(qū) | 蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 55 | 高新區(qū) | 蘇州特瑞特機(jī)器人有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 56 | 高新區(qū) | 蘇州市世嘉科技股份有限公司 | 工業(yè)企業(yè) |
| 57 | 工業(yè)園區(qū) | 蘇州上普汽車技術(shù)有限公司 | 設(shè)計(jì)企業(yè) |
| 58 | 高新區(qū) | 蘇州雙恩智能科技有限公司 | 設(shè)計(jì)企業(yè) |
