1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

根據(jù)《合肥市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情援企穩(wěn)崗相關補貼操作辦法》(合人社秘[2020]25號)文件要求,現(xiàn)將我區(qū)2020年第19批小微企業(yè)新增就業(yè)補貼領取名單予以公示,公示期2020年11月6日至2020年11月12日。如有異議,請在公示期內(nèi)向新站高新區(qū)人事勞動局就業(yè)促進處反映。
| 2020年新站高新區(qū)第19批小微企業(yè)新增就業(yè)補貼領取名單 | ||||||
| 單位:人、元 | ||||||
| 序號 | 單位 | 個人名稱 | 身份證號 | 人數(shù) | 合計 | 備注 |
| 1 | 合肥文潤貿(mào)易有限公司 | 胡冬琴 | 36012419******5183 | 3 | 3000 | |
| 吳雪娥 | 36012419******6629 | |||||
| 熊書譽 | 36012419******5116 | |||||
| 2 | 合肥知諾知識產(chǎn)權服務有限公司 | 王玉涵 | 34012319******7704 | 2 | 2000 | |
| 高鶴 | 34012119******6118 | |||||
| 3 | 安徽敏榮建設工程有限公司 | 蘇兆存 | 34222219******4814 | 4 | 4000 | |
| 胡開莉 | 34122519******5226 | |||||
| 李雪元 | 34110219******6213 | |||||
| 王安 | 34082419******3012 | |||||
| 4 | 安徽浩圣科技有限公司 | 吳麗媛 | 34082319******2529 | 4 | 4000 | |
| 許文文 | 34012319******5852 | |||||
| 郭震 | 34122119******4615 | |||||
| 韓巍 | 34012319******8420 | |||||
| 5 | 合肥時尚工貿(mào)有限公司 | 程鋼 | 34012319******4879 | 6 | 6000 | |
| 周文生 | 34010219******2014 | |||||
| 張少雄 | 34012319******2077 | |||||
| 汪小兵 | 34082819******4634 | |||||
| 吳玲玲 | 34082319******4921 | |||||
| 徐莉 | 34040319******2427 | |||||
| 6 | 合肥玖聚信息科技有限公司 | 孫鵬 | 34242519******2215 | 7 | 7000 | |
| 楊金鵬 | 34242219******8057 | |||||
| 孫偉航 | 34242719******2231 | |||||
| 倪佳運 | 34112619******1817 | |||||
| 談惠敏 | 34012319******1406 | |||||
| 劉星宇 | 34242719******5219 | |||||
| 姚玉玉 | 34012219******5319 | |||||
| 7 | 合肥泓明供應鏈有限公司 | 楊紅麗 | 34120419******104X | 3 | 3000 | |
| 梁曉艷 | 34262319******3027 | |||||
| 陳曉婧 | 34242519******0261 | |||||
| 8 | 合肥明門物流有限公司 | 李杰 | 34062119******2830 | 1 | 1000 | |
| 9 | 合肥皖逸企業(yè)咨詢管理有限公司 | 宋玉婷 | 34011119******0526 | 2 | 2000 | |
| 郭有清 | 34112519******6136 | |||||
| 10 | 安徽省美佳廚飾有限公司 | 徐春麗 | 34012319******6760 | 23 | 23000 | |
| 丁浩 | 34012319******0015 | |||||
| 程明秀 | 34012219******6465 | |||||
| 劉英杰 | 34122119******8999 | |||||
| 童善良 | 34010219******3010 | |||||
| 方萍 | 34082119******2747 | |||||
| 陳春霞 | 34012319******2341 | |||||
| 錢朝洋 | 34112519******0551 | |||||
| 徐倩 | 34010219******1027 | |||||
| 汪勇 | 34012319******4114 | |||||
| 徐曉龍 | 34012319******757X | |||||
| 崔文雯 | 34012319******7521 | |||||
| 徐偉 | 42112719******5647 | |||||
| 唐昕東 | 34260119******4633 | |||||
| 韓清平 | 34112519******1648 | |||||
| 周翔 | 34010219******3019 | |||||
| 劉少琴 | 34242519******7724 | |||||
| 陳園 | 34082219******3125 | |||||
| 王璐璐 | 34012319******4901 | |||||
| 周云 | 34242119******9666 | |||||
| 李宏連 | 34242319******3398 | |||||
| 王偉 | 34122419******0974 | |||||
| 方銘君 | 34088119******4379 | |||||
| 11 | 天成基業(yè)物流有限公司 | 袁金山 | 34011119******7515 | 10 | 10000 | |
| 曹松子 | 34128119******2091 | |||||
| 方軍 | 34242719******1637 | |||||
| 程偉 | 34242719******1665 | |||||
| 葉嬌艷 | 34242719******6029 | |||||
| 卞賢霞 | 34242219******484X | |||||
| 周玉河 | 34032219******7836 | |||||
| 王平 | 34222219******6925 | |||||
| 李艷 | 34012219******528X | |||||
| 方剛 | 34242519******4737 | |||||
| 12 | 合肥合風貿(mào)易有限公司 | 李霞 | 34012119******4601 | 4 | 4000 | |
| 方健秋 | 34012319******8415 | |||||
| 季宏亮 | 34012119******7916 | |||||
| 蔣國敏 | 34112519******1468 | |||||
| 13 | 安徽金博雅工藝禮品有限公司 | 胡小燕 | 34081119******5122 | 1 | 1000 | |
| 14 | 安徽驅(qū)道潤滑油有限公司 | 曾慶坤 | 34240119******4817 | 1 | 1000 | |
| 15 | 安徽克瑞特電器有限公司 | 吳紅友 | 34012219******737X | 10 | 10000 | |
| 賈正銳 | 34242319******2671 | |||||
| 顏沐 | 43052219******386X | |||||
| 金曼 | 34032319******6247 | |||||
| 汪彩云 | 34082619******4045 | |||||
| 賈國芬 | 34082419******2023 | |||||
| 張翠 | 34012319******4929 | |||||
| 王璐 | 34112219******5611 | |||||
| 彭小玲 | 34262519******2684 | |||||
| 王紫陽 | 34128120******5011 | |||||
| 16 | 合肥闊色服飾有限公司 | 李花 | 34262319******8523 | 1 | 1000 | |
| 17 | 合肥瑞盛德人力資源有限公司 | 張愛麗 | 34012119******7406 | 1 | 1000 | |
| 合計 | 83 | 83000 | ||||
項目代理免費咨詢熱線:0551-65306190
| 臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |