合肥市項(xiàng)目申報(bào)
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<廬江縣電商產(chǎn)業(yè)扶貧支持政策實(shí)施細(xì)則>的通知》(廬商﹝2020﹞20號(hào))文件精神,2020年電商產(chǎn)業(yè)扶貧支持政策申報(bào)經(jīng)縣商務(wù)局會(huì)同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣扶貧辦、縣供銷(xiāo)社、縣財(cái)政局共同審核。現(xiàn)將符合2020年電商產(chǎn)業(yè)扶貧支持政策的企業(yè)名單及擬獎(jiǎng)補(bǔ)情況予以公示,如有異議,請(qǐng)于7日內(nèi)及時(shí)反映。
政策咨詢(xún):0551-65318129,18755150066
<
| 2020年電商產(chǎn)業(yè)扶貧支持政策申報(bào)統(tǒng)計(jì)表(聯(lián)審公示) | |||||||
| 單位:商務(wù)局 (單位:萬(wàn)元) 時(shí)間:2020.9.29 | |||||||
| 序號(hào) | 申 報(bào) 單 位 名稱(chēng) | 申請(qǐng)項(xiàng)目 | 核準(zhǔn)額 | ||||
| 支持f幫助貧困戶(hù)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) | 支持幫助貧困戶(hù)銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品獎(jiǎng)補(bǔ) | 支持電商扶貧培訓(xùn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 參加電商培訓(xùn)貧困戶(hù)獎(jiǎng)補(bǔ) | 先建后補(bǔ)電商扶貧產(chǎn)業(yè)園 | |||
| 帶動(dòng)建檔立卡貧困戶(hù)5戶(hù)以上就業(yè)(含臨時(shí)、長(zhǎng)年)年平均增收3000元以上的,以帶動(dòng)就業(yè)的貧困戶(hù)數(shù),按每戶(hù)增收額的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)。 | 電商經(jīng)營(yíng)主體銷(xiāo)售貧困村或扶貧產(chǎn)業(yè)園和貧困戶(hù)農(nóng)產(chǎn)品達(dá)10萬(wàn)元以上,按銷(xiāo)售額10%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過(guò)5萬(wàn)元 | 開(kāi)展免費(fèi)的電商扶貧技能培訓(xùn);開(kāi)展免費(fèi)的電商扶貧人才培訓(xùn) | 給予參與培訓(xùn)貧困戶(hù)每人100元的補(bǔ)助 | 支持扶貧產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套建設(shè)(電商扶貧產(chǎn)業(yè)園倉(cāng)儲(chǔ)廠房) | |||
| 1 | 安徽忠俊食品有限公司 | 0.9 | 4 | 4.9 | |||
| 2 | 潤(rùn)生園電子商務(wù)有限公司 | 2.05 | 3 | 20.08 | 25.13 | ||
| 3 | 和厚祥生物有限公司 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 潤(rùn)華電子商務(wù)有限公司 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 5 | 涵淏電子商務(wù)有限公司 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 6 | 廬江縣幸福山莊農(nóng)業(yè)生態(tài)專(zhuān)業(yè)合作社 | 2.647 | 4.435 | 7.082 | |||
| 7 | 安徽走心貿(mào)易有限公司 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 安徽鄉(xiāng)公館生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 合肥喜金剛電子商務(wù)有限公司 | 1.03 | 2.376 | 3.406 | |||
| 10 | 廬江縣龍運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 4 | 4 | ||||
| 11 | 安徽樂(lè)益天生物科技有限公司 | 1.075 | 4 | 5.075 | |||
| 12 | 廬江縣礬山鎮(zhèn)百草方源農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 安徽天鳴農(nóng)林科技綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.065 | 0.065 | ||||
| 14 | 合肥優(yōu)饒電子商務(wù)有限公司 | 0.49 | 0.49 | ||||
| 15 | 廬江縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 1.87 | 1.87 | ||||
| 16 | 廬江縣電商扶貧產(chǎn)業(yè)園 | 260 | 260 | ||||
| 17 | 柯坦鎮(zhèn) | 0.39 | 0.39 | ||||
| 18 | 郭河鎮(zhèn) | 0.32 | 0.32 | ||||
| 19 | 龍橋鎮(zhèn) | 0.15 | 0.15 | ||||
| 20 | 泥河鎮(zhèn) | 0.19 | 0.19 | ||||
| 21 | 廬城鎮(zhèn) | 0.68 | 0.68 | ||||
| 22 | 羅河鎮(zhèn) | 0.48 | 0.48 | ||||
| 23 | 樂(lè)橋鎮(zhèn) | 0.33 | 0.33 | ||||
| 24 | 石頭鎮(zhèn) | 0.24 | 0.24 | ||||
| 25 | 礬山鎮(zhèn) | 0.02 | 0.02 | ||||
| 26 | 盛橋鎮(zhèn) | 0.02 | 0.02 | ||||
| 27 | 金牛鎮(zhèn) | 0.54 | 0.54 | ||||
| 28 | 白湖鎮(zhèn) | 0.44 | 0.44 | ||||
| 29 | 湯池鎮(zhèn) | 0.22 | 0.22 | ||||
| 30 | 冶父山鎮(zhèn) | 0.69 | 0.69 | ||||
| 合 計(jì) | 7.702 | 33.876 | 22.44 | 4.71 | 260 | 328.728 | |
