3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》(合辦〔2020〕1號)文件規(guī)定,安徽星輝航企教育咨詢有限公司等68家符合補(bǔ)貼條件,共計(jì)補(bǔ)貼32.5萬元?,F(xiàn)將補(bǔ)貼實(shí)體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。
公示時間:2020年9月23日至2020年9月30日。
蜀山區(qū)政策咨詢:0551-65300128,15855137731
| 公示附件 | ||||
| 序號 | 戶名 | 聯(lián)系人 | 申請人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 安徽星輝航企教育咨詢有限公司 | 張昆 | 1 | 1000 |
| 2 | 安徽省皖科人力資源管理有限公司 | 許翔 | 4 | 4000 |
| 3 | 合肥翔宇無人機(jī)航拍科技有限公司 | 朱紅梅 | 3 | 3000 |
| 4 | 安徽銘陽建設(shè)工程有限公司 | 楊敏 | 4 | 4000 |
| 5 | 安徽中墅房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 鄭蓉 | 1 | 1000 |
| 6 | 安徽麗景天下汽車服務(wù)有限公司 | 羅玲 | 9 | 9000 |
| 7 | 合肥市世遠(yuǎn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 李瓊 | 5 | 5000 |
| 8 | 安徽谷磨香食品有限公司 | 郜偉芝 | 1 | 1000 |
| 9 | 安徽新部落網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 洪樂 | 1 | 1000 |
| 10 | 合肥誠成財(cái)務(wù)管理有限公司 | 孫學(xué)俠 | 1 | 1000 |
| 11 | 安徽易居房友房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 朱翠翠 | 13 | 13000 |
| 12 | 合肥五旗財(cái)務(wù)管理有限公司 | 何松軍 | 3 | 3000 |
| 13 | 合肥樂堂科技有限公司 | 徐梅 | 6 | 6000 |
| 14 | 安徽樂堂數(shù)字創(chuàng)意有限公司 | 徐女士 | 28 | 28000 |
| 15 | 合肥樂堂文化傳媒有限公司 | 徐梅 | 6 | 6000 |
| 16 | 安徽樂堂互娛信息技術(shù)有限公司 | 徐梅 | 15 | 15000 |
| 17 | 安徽艾可斯倫智控科技有限公司 | 劉偉 | 2 | 2000 |
| 18 | 合肥瑞杰科技投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 程東 | 3 | 3000 |
| 19 | 安徽峻嶺認(rèn)證有限公司 | 胡云亮 | 1 | 1000 |
| 20 | 安徽惠生活電子商務(wù)有限公司 | 周蓮 | 23 | 23000 |
| 21 | 上海金仕達(dá)多媒體有限公司合肥分公司 | 陳繼香 | 1 | 1000 |
| 22 | 合肥博璽商貿(mào)有限公司 | 魏文欣 | 1 | 1000 |
| 23 | 合肥樂創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司 | 徐梅 | 1 | 1000 |
| 24 | 安徽樂堂控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 徐梅 | 6 | 6000 |
| 25 | 合肥納千財(cái)稅咨詢有限公司 | 朱永鑫 | 1 | 1000 |
| 26 | 安徽深刻度科技有限公司 | 李錫康 | 1 | 1000 |
| 27 | 安徽網(wǎng)新資訊有限公司 | 劉婷 | 6 | 6000 |
| 28 | 合肥羽翔科技有限公司 | 孫寶珠 | 3 | 3000 |
| 29 | 安徽均壹科技有限公司 | 王志勤 | 1 | 1000 |
| 30 | 安徽嵐頂茶業(yè)有限公司 | 周明遠(yuǎn) | 3 | 3000 |
| 31 | 合肥華聯(lián)瑞誠購物廣場商業(yè)運(yùn)營有限公司 | 朱華婷 | 1 | 1000 |
| 32 | 安徽博集添卷企業(yè)管理咨詢有限公司 | 方明 | 5 | 5000 |
| 33 | 安徽鉅潤工貿(mào)投資有限公司 | 王秀玲 | 2 | 2000 |
| 34 | 安徽村帥房產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 劉超 | 1 | 1000 |
| 35 | 安徽敏昭貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 陸玉亭 | 2 | 2000 |
| 36 | 安徽奧斯科信息科技有限公司 | 郭夢真 | 3 | 3000 |
| 37 | 合肥米墨教育咨詢有限公司 | 胡亞潔 | 1 | 1000 |
| 38 | 合肥大川信息技術(shù)有限公司 | 黃蓉 | 2 | 2000 |
| 39 | 合肥壹隆企業(yè)登記代理有限公司 | 祝得友 | 3 | 3000 |
| 40 | 合肥方興企業(yè)咨詢有限公司 | 趙娟 | 1 | 1000 |
| 41 | 合肥樂博學(xué)融亞信息技術(shù)咨詢有限公司 | 林菊 | 6 | 6000 |
| 42 | 合肥皓升機(jī)電工程有限公司 | 李年偉 | 1 | 1000 |
| 43 | 合肥鼎佳財(cái)務(wù)管理有限公司 | 汪洲 | 2 | 2000 |
| 44 | 安徽平祥通信工程有限公司 | 施瓊芳 | 3 | 3000 |
| 45 | 中京能源科技有限公司 | 楊亞君 | 1 | 1000 |
| 46 | 思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司安徽分公司 | 凌莉 | 7 | 7000 |
| 47 | 安徽梓弘建筑工程有限公司 | 周愛雙 | 1 | 1000 |
| 48 | 合肥尋云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 吳建峰 | 17 | 17000 |
| 49 | 安徽雷米科技有限公司 | 賀義南 | 10 | 10000 |
| 50 | 安徽吉碼教育科技有限公司 | 賀義南 | 6 | 6000 |
| 51 | 安徽省蒲草互娛傳媒有限公司 | 袁曼曼 | 4 | 4000 |
| 52 | 安徽漢通信息技術(shù)有限公司 | 江群 | 1 | 1000 |
| 53 | 合肥業(yè)華辦公設(shè)備有限公司 | 杜興會 | 7 | 7000 |
| 54 | 安徽班格商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 左莉 | 2 | 2000 |
| 55 | 安徽金尊地商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 楊純 | 1 | 1000 |
| 56 | 北京搜房科技發(fā)展有限公司合肥分公司 | 龔雪梅 | 5 | 5000 |
| 57 | 合肥膳源康商貿(mào)有限公司 | 王菊 | 1 | 1000 |
| 58 | 安徽中謙教育科技有限公司 | 朱東森 | 7 | 7000 |
| 59 | 安徽保仕達(dá)科技有限公司 | 程海燕 | 6 | 6000 |
| 60 | 安徽中謙教育咨詢有限公司 | 朱東森 | 11 | 11000 |
| 61 | 安徽動房信息科技有限公司 | 江鑫 | 20 | 20000 |
| 62 | 合肥新石環(huán)信息科技有限公司 | 周顯民 | 1 | 1000 |
| 63 | 合肥一晗人力資源服務(wù)有限公司 | 曹正友 | 2 | 2000 |
| 64 | 合肥格道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張先俊 | 4 | 4000 |
| 65 | 安徽攜睿信息技術(shù)有限公司 | 余王霞 | 1 | 1000 |
| 66 | 安徽泰科檢測科技有限公司 | 李小君 | 9 | 9000 |
| 67 | 合肥方了個田教育科技有限責(zé)任公司 | 梁敏寧 | 9 | 9000 |
| 68 | 安徽漫思茶商貿(mào)有限公司 | 葉靜 | 5 | 5000 |
| 325 | 325000 | |||
