3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《2019年合肥市支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程》(合文旅產(chǎn)〔2019〕44號(hào)),現(xiàn)將2019年度合肥市城市閱讀空間事后獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的審核結(jié)果公示。
本內(nèi)容公示期為5天。
政策咨詢電話:15855199550 ,0551-65300586
| 城市閱讀空間事后獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | |||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 閱讀點(diǎn)名稱 | 政策條款 | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | |
| 1 | 安徽中冠信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新站區(qū)三余書苑 | 第125條 支持城市閱讀空間建設(shè) | 12萬元 | |
| 2 | 安徽中冠信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新站區(qū)映月書苑 | 12萬元 | ||
| 3 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)四十二中悅·書房 | 12萬元 | ||
| 4 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)海棠書院 | 12萬元 | ||
| 5 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)六小淘沙悅·書房 | 12萬元 | ||
| 6 | 合肥新華書店有限公司 | 經(jīng)開區(qū)森林書屋 | 12萬元 | ||
| 7 | 合肥新華書店有限公司 | 高新區(qū)紫園修遠(yuǎn)小驛 | 12萬元 | ||
| 8 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 廬陽區(qū)杏林書香閣 | 12萬元 | ||
| 9 | 合肥新華書店有限公司 | 包河區(qū)罍街悅·書房 | 第125條 支持城市閱讀空間建設(shè) | 12萬元 | |
| 10 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 高新區(qū)見微書社 | 12萬元 | ||
| 11 | 安徽知本文化傳播有限公司 | 經(jīng)開區(qū)觀湖書院 | 12萬元 | ||
| 12 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)龍騰家園悅·書房 | 12萬元 | ||
| 13 | 合肥新華書店有限公司 | 經(jīng)開區(qū)默墨書房 | 12萬元 | ||
| 14 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)冬韻書院 | 12萬元 | ||
| 15 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)大興新居悅·書房 | 12萬元 | ||
| 16 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 廬陽區(qū)融僑觀邸悅·書房 | 12萬元 | ||
| 17 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)先鋒悅·書房 | 12萬元 | ||
| 18 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)合鐵家園悅·書房 | 10萬元 | ||
| 19 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 蜀山區(qū)林間書舍 | 10萬元 | ||
| 20 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)拾光書屋 | 10萬元 | ||
| 21 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)春暉書屋 | 10萬元 | ||
| 22 | 合肥新華書店有限公司 | 包河區(qū)半畝方塘 | 10萬元 | ||
| 23 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)杏花書院 | 10萬元 | ||
| 24 | 合肥新華書店有限公司 | 包河區(qū)濱湖南書房 | 10萬元 | ||
| 25 | 合肥新華書店有限公司 | 包河區(qū)濱江花月書院 | 第125條 支持城市閱讀空間建設(shè) | 10萬元 | |
| 26 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 蜀山區(qū)青秀書城 | 10萬元 | ||
| 27 | 合肥新華書店有限公司 | 蜀山區(qū)十里書香 | 10萬元 | ||
| 28 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)菱湖書院 | 10萬元 | ||
| 29 | 安徽知本文化傳播有限公司 | 蜀山區(qū)怡居書坊 | 10萬元 | ||
| 30 | 合肥新華書店有限公司 | 廬陽區(qū)一里井悅·書房 | 10萬元 | ||
| 31 | 合肥新華書店有限公司 | 包河區(qū)一起讀吧 | 10萬元 | ||
| 32 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)夢(mèng)和雅居悅·書房 | 10萬元 | ||
| 33 | 合肥新華書店有限公司 | 蜀山區(qū)樂讀書吧 | 10萬元 | ||
| 34 | 合肥新華書店有限公司 | 瑤海區(qū)夏蔭書院 | 10萬元 | ||
| 35 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 蜀山區(qū)文華齋 | 10萬元 | ||
| 36 | 合肥新華書店有限公司 | 包河區(qū)雨花書院 | 10萬元 | ||
| 37 | 安徽中冠信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新站區(qū)鶴翔書苑 | 10萬元 | ||
| 38 | 合肥新華書店有限公司 | 高新區(qū)南山書院 | 10萬元 | ||
| 39 | 安徽中冠信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新站區(qū)梅香書苑 | 10萬元 | ||
