合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于2019年蜀山區(qū)經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金的公示
2019年蜀山區(qū)經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金的公示
政策咨詢(xún)電話(huà):0551-65300258
| 關(guān)于2019年蜀山區(qū)經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金的公示 | ||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目支 | 涉企資金名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng)或姓名 | 法定代表人 | 主管部門(mén)申請(qǐng) | 財(cái)政已下達(dá) | 備注 |
| 持年度 | 資金(萬(wàn)元) | 資金(萬(wàn)元) | ||||||
| 1 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2018年政策第8條 | 安徽華馳塑業(yè)有限公司 | 李倩 | 2 | 2 | |
| 2 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2018年政策第8條 | 安徽博一流體傳動(dòng)股份有限公司 | 閔思婕 | 3.2 | 3.2 | |
| 3 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2018年政策第8條、2019年政策第38條 | 安徽藍(lán)麥通信股份有限公司 | 尹桂芳 | 9.6 | 9.6 | 符合2018年政策第8條應(yīng)得獎(jiǎng)補(bǔ)資金4.6萬(wàn)元,符合2019年政策第38條應(yīng)得獎(jiǎng)補(bǔ)資金5萬(wàn)元,共計(jì)9.6萬(wàn)元 |
| 4 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第18條 | 安徽正德人力資源咨詢(xún)有限公司 | 管政 | 10 | 10 | |
| 5 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第20條、2019年政策第42條 | 安徽邁立信息科技有限公司 | 艾娟 | 1.39 | 1.39 | 由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為1.39萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額為1.39萬(wàn)元。 |
| 6 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第20條、2019年政策第42條 | 安徽斯百德信息技術(shù)有限公司 | 牛永偉 | 7.82 | 7.82 | 由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為7.82萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額為7.82萬(wàn)元。 |
| 7 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第21條、2019年政策第37條、2019年政策第38條 | 安徽省合肥汽車(chē)鍛件有限責(zé)任公司 | 陶善虎 | 25 | 25 | 符合2019年政策第21條應(yīng)得獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元、第37條應(yīng)得5萬(wàn)元、第38條應(yīng)得10萬(wàn)元共計(jì)25萬(wàn)元。 |
| 9 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 程鵬 | 10 | 10 | |
| 10 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽華然裝飾設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 徐磊 | 10 | 10 | |
| 11 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽派蒙特環(huán)境藝術(shù)科技有限公司 | 姚進(jìn) | 10 | 10 | |
| 12 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條、2019年政策第38條 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 趙玉 | 15 | 15 | 符合2019年政策第37條應(yīng)得獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元、符合第38條應(yīng)得5萬(wàn)元,共計(jì)15萬(wàn)元 |
| 13 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽馬楚裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 李英 | 10 | 10 | |
| 14 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 合肥艾普科技有限公司 | 王敬生 | 10 | 10 | |
| 15 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽德豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 張德中 | 10 | 10 | |
| 16 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 合肥中通防水工程有限公司 | 孫良民 | 10 | 10 | |
| 17 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條、2019年政策第41條 | 合肥佳州印刷包裝有限公司 | 孫偉 | 19.78 | 19.78 | 符合2019年政策第37條應(yīng)得獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元、第41條應(yīng)得獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元共計(jì)20萬(wàn)元,由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為9.78萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額合計(jì)19.78萬(wàn)元 |
| 18 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 圣沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋柱昌 | 10 | 10 | |
| 19 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽陽(yáng)光信通電子科技有限公司 | 陳林勝 | 10 | 10 | |
| 20 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 戎剛 | 10 | 10 | |
| 21 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 項(xiàng)炳泉 | 10 | 10 | 該院統(tǒng)計(jì)關(guān)系于2019年5月份轉(zhuǎn)至蜀山區(qū),且注冊(cè)地和納稅所在地均在蜀山區(qū),應(yīng)兌付2019年獎(jiǎng)補(bǔ)資金。 |
| 22 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 合肥航太電物理技術(shù)有限公司 | 王鳳亭 | 5 | 5 | |
| 23 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 合肥鼎典工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 陳向鋒 | 5 | 5 | |
| 24 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第37條 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測(cè)站 | 劉林軍 | 20 | 20 | |
| 26 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 安徽眾邦生物工程有限公司 | 黃自云 | 5 | 5 | |
| 27 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 萬(wàn)申科技股份有限公司 | 陳萬(wàn)勝 | 5 | 5 | |
| 29 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 一拓通信集團(tuán)股份有限公司 | 吳強(qiáng)生 | 5 | 5 | |
| 30 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 安徽人人福豆業(yè)有限公司 | 周啟霞 | 5 | 5 | |
| 31 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 李靜 | 5 | 5 | |
| 32 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 合肥智慧龍圖騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)股份有限公司 | 劉光 | 5 | 5 | |
| 33 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 盛景泰 | 5 | 5 | |
| 35 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 合肥日新高溫技術(shù)有限公司 | 張時(shí)利 | 5 | 5 | |
| 36 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第38條 | 安徽天成基農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 徐長(zhǎng)才 | 7.99 | 7.99 | 由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為7.99萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額為7.99萬(wàn)元。 |
| 37 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第40條 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 潘智軍 | 22.34 | 22.34 | 由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為22.34萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額為22.34萬(wàn)元。 |
| 38 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第40條 | 合肥樂(lè)堂動(dòng)漫信息技術(shù)有限公司 | 范效慶 | 30 | 30 | |
| 39 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第41條 | 合肥利威固新型建材有限公司 | 高澤勝 | 10 | 10 | |
| 40 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第41條 | 安徽韻通管業(yè)有限公司 | 鄭陶 | 10 | 10 | |
| 41 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第41條 | 合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司 | 趙郅 | 10 | 10 | |
| 42 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第41條 | 合肥德通電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 應(yīng)龍 | 10 | 10 | |
| 43 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第42條 | 網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司 | 許方慶 | 5 | 5 | |
| 44 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第42條 | 安徽中義工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 曹毅 | 4.18 | 4.18 | 由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為4.18萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額為4.18萬(wàn)元。 |
| 45 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第42條 | 安徽三祥技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 湯桂蓮 | 1.71 | 1.71 | 由于該公司2019年所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分為1.71萬(wàn)元,按獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額不超過(guò)所繳稅收區(qū)級(jí)留成部分的原則,應(yīng)撥予該公司2019年獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)金額為1.71萬(wàn)元。 |
| 46 | 2020 | 2019年經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)扶持政策 | 2019年政策第42條 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 陳向前 | 5 | 5 | |
| 合計(jì): | 390.01 | 390.01 | ||||||
