3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵(lì)中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》(合辦〔2020〕1號(hào))文件規(guī)定,安徽外貿(mào)國際旅行社有限公司等42家符合補(bǔ)貼條件,共計(jì)補(bǔ)貼23.6萬元。現(xiàn)將補(bǔ)貼實(shí)體名單公示如下,如有異議,請(qǐng)與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。
公示時(shí)間:2020年7月7日至2020年7月14日。
申報(bào)咨詢電話:0551-65300258
| 七月第一批公示表 | |||||
| 2020.7.7 | |||||
| 序號(hào) | 戶名 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 申請(qǐng)人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 安徽外貿(mào)國際旅行社有限公司 | 方偉 | 67128754 | 1 | 1000 |
| 2 | 安徽泰碼基因生物科技有限公司 | 昌雪琴 | 18056512209 | 2 | 2000 |
| 3 | 安徽華集輕量化科技有限公司 | 戴燕玲 | 15324401712 | 3 | 3000 |
| 4 | 合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 康倩 | 63855188 | 4 | 4000 |
| 5 | 合肥樂呈財(cái)務(wù)信息咨詢有限公司 | 汪開放 | 13665599326 | 4 | 4000 |
| 6 | 合肥新仕達(dá)人力資源有限公司 | 沈琳 | 13966733578 | 20 | 26000 |
| 7 | 合肥克林保潔服務(wù)有限公司 | 周克林 | 13956695938 | 1 | 1000 |
| 8 | 合肥佰途房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 趙曉蝶 | 17505696103 | 10 | 10000 |
| 9 | 合肥一晗人力資源服務(wù)有限公司 | 曹正友 | 13865926580 | 6 | 6000 |
| 10 | 合肥勝始網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陸姍 | 18255452160 | 15 | 15000 |
| 11 | 安徽智訊人力資源服務(wù)有限公司 | 楊樹青 | 13695602337 | 32 | 32000 |
| 12 | 安徽衡一知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 秦志豪 | 15755165023 | 4 | 4000 |
| 13 | 合肥萬恒企業(yè)管理咨詢有限公司 | 王林林 | 13515603263 | 4 | 4000 |
| 14 | 安徽配隆天環(huán)??萍加邢薰?/span> | 趙峰 | 62758730 | 6 | 6000 |
| 15 | 合肥千百家企業(yè)服務(wù)有限公司 | 劉芳 | 13035401110 | 2 | 2000 |
| 16 | 合肥波士商學(xué)教育科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 楊紅勇 | 13452626777 | 3 | 3000 |
| 17 | 安徽豆合果科技有限公司 | 程曉慶 | 18256066204 | 1 | 1000 |
| 18 | 安徽茵菓電子商務(wù)有限公司 | 程曉慶 | 18256066204 | 20 | 20000 |
| 19 | 安徽中合水務(wù)發(fā)展有限公司 | 劉玲 | 65692829 | 2 | 2000 |
| 20 | 安徽寶龍環(huán)??萍加邢薰?/span> | 周韓笑 | 13705695812 | 3 | 3000 |
| 21 | 北京搜房科技發(fā)展有限公司合肥分公司 | 龔雪梅 | 13305606678 | 4 | 4000 |
| 22 | 安徽廬泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李閃 | 64858119 | 6 | 6000 |
| 23 | 合肥鼎耀財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 汪鳳 | 18956582190 | 2 | 2000 |
| 24 | 合肥安杰財(cái)務(wù)管理有限公司 | 高偉 | 17333292025 | 2 | 2000 |
| 25 | 合肥優(yōu)洗智能科技有限公司 | 曹婉秋 | 18656139292 | 2 | 2000 |
| 26 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 程善虹 | 15305690872 | 2 | 2000 |
| 27 | 安徽巨科機(jī)電設(shè)備有限公司 | 王菲 | 18655956855 | 2 | 2000 |
| 28 | 安徽華飛裝飾工程有限公司 | 張勇 | 11 | 11000 | |
| 29 | 安徽予信地產(chǎn)顧問有限公司 | 姜媛媛 | 13856961959 | 7 | 7000 |
| 30 | 合肥樂邦無憂企業(yè)服務(wù)有限公司 | 春梅 | 13955105236 | 1 | 1000 |
| 31 | 安徽攜睿信息技術(shù)有限公司 | 余王霞 | 18133618182 | 6 | 6000 |
| 32 | 合肥愛企企業(yè)管理有限公司 | 李前貴 | 13053131658 | 4 | 4000 |
| 33 | 時(shí)尚之旅酒店管理有限公司合肥政務(wù)區(qū)分公司 | 陳玉芬 | 15922443370 | 3 | 3000 |
| 34 | 合肥小碼王教育科技有限公司 | 15609637396 | 3 | 3000 | |
| 35 | 安徽潤都園林規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 張作梅 | 18156823501 | 3 | 3000 |
| 36 | 合肥快隆信息科技有限公司 | 劉玉杰 | 18949802622 | 1 | 1000 |
| 37 | 安徽華融通電子商務(wù)有限公司 | 殷亮 | 18105840677 | 5 | 5000 |
| 38 | 合肥合創(chuàng)房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鄒建生 | 13083055459 | 16 | 16000 |
| 39 | 安徽輝寶建筑安裝工程有限公司 | 王傳彪 | 18356544687 | 3 | 3000 |
| 40 | 合肥梅園商業(yè)管理有限公司 | 汪陳蘭 | 65126622 | 1 | 1000 |
| 41 | 安徽山水空間精裝工程有限公司 | 范旭初 | 65196013 | 1 | 1000 |
| 42 | 合肥市蜀山區(qū)金寶隆人力資源信息咨詢服務(wù)中心 | 李春梅 | 13965027737 | 1 | 1000 |
| 229 | 235000 | ||||
