3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)安徽省人力資源和社會(huì)保障廳、安徽省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間援企穩(wěn)崗工作的通知》(皖人社明電[2020]22號)精神,生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合國家及所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和環(huán)保政策,非嚴(yán)重違法失信企業(yè)或“僵尸企業(yè)”,依法參加失業(yè)保險(xiǎn)并繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用,上年度未裁員或少裁員的企業(yè)可申請享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。同時(shí),根據(jù)安徽省就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情影響強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)工作若干政策的通知》(皖就〔2020〕6號)文件精神,2020年中小微企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還比例可由上年度企業(yè)及職工實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的50%提高至100%。現(xiàn)對安徽金孔雀溫泉養(yǎng)生中心有限責(zé)任公司等第五批709家單位給予失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還(具體明細(xì)見附表)。
現(xiàn)對享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的709家企業(yè)予以公示,公示時(shí)間5個(gè)工作日(2020年06月30日至2020年07月06日)。如有疑義,請及時(shí)向廬江縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心反映,聯(lián)系電話:87322183。
廬江縣失業(yè)保險(xiǎn)咨詢:0551-65300518
附件:公示名單(
公示名單(1).xls第五批).xlsx
| 公 示 名 單(部分截?。?/td> | ||
| 序號 | 單位名稱 | 審核補(bǔ)貼金額 (元) |
| 1 | 安徽金孔雀溫泉養(yǎng)生中心有限責(zé)任公司 | 11825.9 |
| 2 | 廬江縣新時(shí)代新型建材銷售有限公司 | 611.28 |
| 3 | 廬江縣醫(yī)藥有限公司長江大藥房 | 1460.94 |
| 4 | 廬江縣裕峰建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 565.27 |
| 5 | 廬江順安機(jī)關(guān)公共服務(wù)有限公司 | 2207.41 |
| 6 | 廬江康視眼科門診有限公司 | 814.81 |
| 7 | 安徽成順建設(shè)工程有限公司 | 542.85 |
| 8 | 白山有線電視服務(wù)部 | 1472.3 |
| 9 | 安徽安和防雷科技有限公司 | 713.17 |
| 10 | 安徽中環(huán)環(huán)保科技股份有限公司廬江縣分公司 | 1160.74 |
| 11 | 合肥銳眾汽車銷售有限公司 | 9665.72 |
| 12 | 廬江縣惠德商貿(mào)有限公司 | 3507.89 |
| 13 | 廬江縣銀祥公路工程有限公司 | 10369.57 |
| 14 | 農(nóng)友種苗(中國)有限公司合肥分公司 | 2012.74 |
| 15 | 安徽省華啟汽車零部件有限公司 | 896.15 |
| 16 | 安徽亞東電力工程有限公司 | 1121.43 |
| 17 | 安徽省巢湖順達(dá)建材有限公司 | 707.08 |
| 18 | 安徽省寧達(dá)服飾有限公司 | 1138.23 |
| 19 | 安徽東俊市政工程有限公司 | 20615.11 |
| 20 | 廬江縣氣象科技服務(wù)中心 | 1084.43 |
| 21 | 安徽省潤通生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 1854.56 |
| 22 | 安徽省合肥市新世紀(jì)旅游客運(yùn)有限公司 | 2603.52 |
| 23 | 廬江縣興和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3115.49 |
| 24 | 安徽迪凱五金科技有限公司 | 1129.79 |
| 25 | 廬江縣金源建筑工程有限公司 | 7643.22 |
| 26 | 巢湖市廬江縣永昌水泥有限公司 | 13267.26 |
| 27 | 廬江縣白湖有線電視服務(wù)部 | 2018.38 |
| 28 | 安徽省煙草公司合肥市公司廬江營銷部 | 142705.27 |
| 29 | 廬江縣廬城金谷糧食有限公司 | 7320.43 |
| 30 | 安徽奧星投資管理有限公司 | 368.1 |
| 31 | 安徽省合瑞機(jī)電設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 | 7499.11 |
| 32 | 合肥比高新能源有限公司 | 1792.05 |
| 33 | 安徽省廬居建設(shè)工程有限公司 | 5860.55 |
| 34 | 江蘇中威環(huán)境工程有限公司廬江分公司 | 372.24 |
| 35 | 安徽勤碩建設(shè)工程有限公司 | 6315.59 |
| 36 | 安徽易正建設(shè)工程有限公司 | 2612.02 |
| 37 | 廬江縣路港工程勞務(wù)有限公司 | 3349.19 |
| 38 | 安徽泊湖旅游開發(fā)有限公司 | 613.1 |
| 39 | 廬江縣旅游投資發(fā)展有限公司 | 4289.52 |
| 40 | 合肥市強(qiáng)生醫(yī)藥有限公司 | 4376.13 |
| 41 | 國盛證券有限責(zé)任公司合肥廬江移湖北路證券營業(yè)部 | 2904.81 |
| 42 | 廬江縣騰瑞商貿(mào)有限公司 | 549.16 |
| 43 | 合肥保安集團(tuán)有限公司廬江縣分公司 | 56013.28 |
| 44 | 安徽省廬江縣優(yōu)農(nóng)電子商務(wù)有限公司 | 532.43 |
| 45 | 安徽鑫萬祥消防設(shè)備工程有限公司 | 619.58 |
| 46 | 廬江偉億園林有限公司 | 368.1 |
| 47 | 廬江縣建發(fā)物業(yè)有限公司 | 1108.41 |
| 48 | 廬江縣建川渣土運(yùn)輸有限公司 | 436.02 |
| 49 | 廬江縣豐源橡膠密封件有限公司 | 3830.46 |
| 50 | 廬江中合農(nóng)產(chǎn)品市場有限公司 | 6129.35 |
| 51 | 廬江縣石頭食品有限公司 | 1857.56 |
| 52 | 安徽阿凡達(dá)電氣有限公司 | 4574.69 |
| 53 | 安徽綠康園食品有限公司 | 1252.37 |
| 54 | 安徽廬江縣怡濃工貿(mào)有限公司 | 1104.27 |
| 55 | 安徽省廬江縣交通貨運(yùn)有限責(zé)任公司 | 940.48 |
| 56 | 安徽省皖康環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 1070.31 |
| 57 | 安徽原易道建設(shè)工程有限公司 | 1738.99 |
| 58 | 安徽兢業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 840.32 |
| 59 | 安徽省廬江縣韻達(dá)快遞服務(wù)有限公司 | 1369.29 |
| 60 | 廬江縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 3627.44 |
| 61 | 廬江縣大唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2224.65 |
| 62 | 安徽永橋建設(shè)工程有限公司 | 3037.92 |
| 63 | 合肥正德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 371.64 |
| 64 | 合肥坤宏建設(shè)工程有限公司 | 482.82 |
| 65 | 安徽冶山新型建材有限公司 | 724.26 |
| 66 | 安徽柯萊麗爾醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 362.16 |
| 67 | 廬江縣廬城鎮(zhèn)神墨藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 362.14 |
| 68 | 廬江川瑞建設(shè)工程有限公司 | 181.07 |
| 69 | 廬江縣昌達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 301.78 |
| 70 | 合肥市建廬建設(shè)投資有限公司 | 291.66 |
| 71 | 合肥裴港智能系統(tǒng)科技有限公司 | 90.54 |
| 72 | 合肥大地熊磁應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 5602.83 |
| 73 | 安徽恒風(fēng)風(fēng)機(jī)制造有限公司 | 3010.09 |
| 74 | 合肥市維宇建筑裝飾工程有限公司 | 1607.43 |
| 75 | 合肥灝美婚慶文化有限公司 | 1256.56 |
| 76 | 中糧面業(yè)(廬江)有限公司 | 36900.7 |
| 77 | 安徽健尼士新能源科技有限公司 | 543.36 |
| 78 | 廬江智源永創(chuàng)文化發(fā)展有限公司 | 4237.38 |
| 79 | 合肥中澤新型建材有限公司 | 2139.52 |
| 80 | 合肥市科萱商貿(mào)有限公司 | 688.36 |
| 81 | 廬江縣金俊新型建材有限公司 | 1295.7 |
| 82 | 合肥市夏德新材料有限公司 | 747.12 |
| 83 | 廬江縣中道工程咨詢有限公司 | 340.98 |
| 84 | 廬江縣潛川春天大藥房 | 407.52 |
| 85 | 合肥??そㄖ趧?wù)服務(wù)有限公司 | 271.68 |
| 86 | 合肥吉木裝飾工程有限公司 | 580.01 |
| 87 | 廬江合江紡織機(jī)械有限公司 | 916.92 |
| 88 | 安徽水利(廬江)和順地產(chǎn)有限公司 | 5202.7 |
| 89 | 廬江縣泓泰澳門豆撈餐飲服務(wù)有限公司 | 144.36 |
| 90 | 合肥市逗芽三只松鼠商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 181.07 |
| 91 | 安徽鴻固電力科技有限公司 | 120.72 |
| 92 | 安徽鼎端電子科技有限公司 | 1056.27 |
| 93 | 安徽三斗建筑工程有限公司 | 120.72 |
| 94 | 合肥市恒龍紙制品有限公司 | 120.71 |
| 95 | 安徽建川市政工程有限公司 | 25679.57 |
| 96 | 安徽省交通控股集團(tuán)廬江高速公路管理有限公司 | 77442.51 |
| 97 | 安徽省廬江縣白湖建筑安裝有限公司 | 11106.11 |
| 98 | 安徽潛興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8465.75 |
| 99 | 安徽升鴻電子有限公司 | 967.04 |
| 100 | 安徽省白湖閥門廠有限責(zé)任公司 | 97341.03 |
