秋霞无码av久久久精品,日本精品人妻无码久久久,国产一卡2卡3卡4卡国色,亚洲色成人网站www永久在线

首頁(yè) > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

合肥市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于肥西縣2020年第四批失業(yè)保險(xiǎn)基金支付企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的公示

文字:[大][中][小] 2020-7-1  瀏覽次數(shù):2348

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)省人社廳 省教育廳 省財(cái)政廳 省交通廳 省衛(wèi)健委關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(合人社秘〔2020〕21號(hào))等文件精神,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家及所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和環(huán)保政策,非嚴(yán)重違法失信企業(yè)或“僵尸企業(yè)”,依法參加失業(yè)保險(xiǎn)并繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用,上年度未裁員或少裁員的企業(yè)可申請(qǐng)享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還。同時(shí)根據(jù)《合肥市就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)工作若干意見(jiàn)的通知》(合就〔2020〕2 號(hào))文件精神,2020年中小微企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還比例由上年度企業(yè)及職工實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(含補(bǔ)繳)的 50%提高至 100%。對(duì)符合條件但尚未提交失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還申請(qǐng)的中小微企業(yè)免除申報(bào)確認(rèn)程序,公示通過(guò)后按失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)渠道直接返還企業(yè)。肥西縣作為失業(yè)保險(xiǎn)扶貧政策的革命老區(qū)縣,返還標(biāo)準(zhǔn)由60%提高至100%?,F(xiàn)對(duì)合肥泰來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等第四批1083家單位給予失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還(具體明細(xì)見(jiàn)附表)。 

現(xiàn)對(duì)享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的1083家企業(yè),支付金額合計(jì)為301.788625萬(wàn)元予以公示,公示時(shí)間5個(gè)工作日(2020年7月1日至2020年7月7日)。如有異議,請(qǐng)及時(shí)向肥西縣人社局失業(yè)保險(xiǎn)管理中心反映,聯(lián)系電話:68841203。

關(guān)于肥西縣失業(yè)保險(xiǎn)政策免費(fèi)咨詢(xún):0551-65300518

附件:肥西縣2020年第四批失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還企業(yè)公示名單

肥西縣2020年第四批失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還企業(yè)公示名單.xls

肥西縣2020年第四批失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還企業(yè)公示名單(部分截?。?/td>
序號(hào) 單位名稱(chēng) 人數(shù) 發(fā)放金額
1 合肥泰來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 3 1143.69
2 肥西縣恒豐糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司 29 16086.06
3 合肥康宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 17 5193.24
4 肥西縣宏生藥房有限公司 2 749.15
5 合肥清新包裝材料有限公司 6 1800.06
6 合肥豪門(mén)物業(yè)服務(wù)有限公司 14 3000.96
7 肥西銀泰商貿(mào)有限公司 4 917.19
8 合肥安然園林工程有限公司 1 372.24
9 安徽尚大建設(shè)工程有限公司 10 2606.12
10 合肥雙豐種子有限責(zé)任公司 7 2986.1
11 安徽禹慧智能科技有限公司 3 843.8
12 安徽泰仁建設(shè)工程有限公司 3 980.14
13 肥西縣慶杰勞務(wù)有限公司 2 120.71
14 安徽齊偉建材有限公司 2 120.71
15 安徽警陽(yáng)消防設(shè)備有限公司 1 150.9
16 合肥新之春企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 2 181.07
17 合肥瑞邦機(jī)械模具有限公司 3 271.61
18 合肥創(chuàng)速?gòu)V告?zhèn)髅接邢薰?/td> 2 120.72
19 合肥市百姓緣萬(wàn)民大藥房 3 181.07
20 安徽匯祥源企業(yè)管理有限責(zé)任公司 2 120.71
21 合肥金特迪新材料科技有限公司 2 268.55
22 肥西縣安亦晨信息服務(wù)有限公司 4 840
23 肥西縣悅為康大藥房有限公司 1 178.02
24 安徽卓鴻汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 2 386.19
25 合肥市鴻昌塑膠科技有限公司 4 572.84
26 合肥信通機(jī)電有限公司 4 1630.18
27 合肥春城再生資源有限公司 2 753.44
28 合肥勇創(chuàng)消防設(shè)備安裝有限公司 1 420
29 合肥瀚特普熱工技術(shù)有限公司 2 1080
30 肥西縣利華大藥房有限公司 1 368.1
31 合肥市文芝化妝洗滌用品有限責(zé)任公司 5 1818.86
32 合肥軒安建筑工程有限公司 20 6725.67
33 合肥綠園物業(yè)服務(wù)有限公司 1 368.1
34 合肥鑫裕磊物資有限責(zé)任公司 1 368.1
35 合肥盛德軸業(yè)有限公司 46 12626.71
36 肥西縣農(nóng)民藥房有限責(zé)任公司 2 402.06
37 肥西縣紅有企業(yè)管理有限公司 7 3149.39
38 肥西縣春輝企業(yè)管理有限公司 1 601.32
39 肥西西廬企業(yè)管理有限公司 7 3217.58
40 肥西洪波企業(yè)管理有限公司 5 2330.65
41 肥西縣志宏企業(yè)管理有限公司 11 5833.9
42 肥西仁和順企業(yè)管理有限公司 11 6388.23
43 安徽智銳汽車(chē)有限公司 70 18312.75
44 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院物業(yè)服務(wù)有限公司 21 7326.89
45 合肥協(xié)興五金制品有限公司 3 938.96
46 安徽舒森定制家居有限公司 23 7002.11
47 合肥雙擁商貿(mào)有限公司 1 376.74
48 合肥西南商砼銷(xiāo)售有限公司 1 381.12
49 肥西鴻祥建材有限責(zé)任公司 2 744.8
50 合肥正鑫機(jī)械有限公司 5 1417.82
51 合肥雙鷹機(jī)械制造有限公司 4 1472.96
52 合肥輝樂(lè)鴻機(jī)電設(shè)備有限公司 5 1427
53 安徽海瀾交通科技有限公司 8 2305.68
54 安徽永鵬機(jī)械有限公司 8 2913.15
55 安徽華洲建筑勞務(wù)有限公司 1 407.52
56 合肥盛寶電氣有限公司 29 6756.59
57 合肥大豐機(jī)械有限公司 3 1117.29
58 合肥廬源電力工程有限公司肥西分公司 521 336387.9
59 安徽維克石業(yè)有限公司 3 713.18
60 合肥金湖機(jī)械有限公司 10 3410.56
61 安徽西瑪科電器有限公司 26 3336.32
62 中御建設(shè)發(fā)展(北京)股份有限公司安徽分公司 2 747.12
63 安徽華豪置業(yè)有限公司華商假日酒店管理分公司 10 1970.39
64 合肥科金特種設(shè)備有限責(zé)任公司 2 556.92
65 合肥華木高科包裝有限公司 3 694.05
66 肥西縣振興建筑安裝工程有限公司 2 768
67 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 10 1470.88
68 安徽洋博生物科技有限公司 1 420
69 合肥鐫怡電子科技有限公司 2 467.88
70 安徽佳英建設(shè)工程有限公司 9 1575.31
71 安徽森藍(lán)園林景觀建設(shè)有限公司 3 706.32
72 肥西縣前宏園藝有限公司 2 736.11
73 安徽眾昌機(jī)械模具有限公司 4 1025.19
74 安徽東哲電力科技有限公司 2 542.58
75 安徽亞晟建設(shè)工程有限公司 15 4026.11
76 合肥新思遠(yuǎn)新型材料科技有限公司 3 600
77 合肥浩枝機(jī)械有限公司 1 205.14
78 安徽嘉運(yùn)電子有限公司 2 475.08
79 合肥堃能自動(dòng)化科技有限公司 12 2061.94
80 合肥鮮源生物技術(shù)有限公司 4 547.06
81 合肥明暢建設(shè)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 1 240
82 合肥明旺交通科技有限公司 20 2743.94
83 安徽晶博電子科技有限公司 2 469.98
84 合肥安之聯(lián)置業(yè)有限公司 27 21670.16
85 安徽枝柳農(nóng)業(yè)科技有限公司 16 5534.09
86 合肥市潤(rùn)豐涂裝有限責(zé)任公司 13 4510.85
87 安徽碧水藍(lán)天建設(shè)有限公司 12 3681.41
88 合肥心培文化咨詢(xún)有限公司 3 863.13
89 安徽曼瑞特電氣有限公司 11 3967.14
90 合肥健而樂(lè)大藥房有限責(zé)任公司 6 1187.97
91 安徽仰望建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 5 1416.96
92 合肥市中億順建材有限公司 4 1076.3
93 合肥包公酒業(yè)有限公司 39 14375.48
94 合肥宏建建材有限責(zé)任公司 62 22178.42
95 合肥寧云科技開(kāi)發(fā)有限公司 4 1472.3
96 安徽省立威網(wǎng)安科技有限公司 4 1223.3
97 安徽大智建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2 817.07
98 合肥華美鋁材工藝廠 5 4047.75
99 肥西縣山南鎮(zhèn)自來(lái)水廠 4 1351.53
100 安徽黃埔機(jī)械有限公司 26 8223.4
101 肥西縣人民政府招待所 33 5572.6
102 安徽意通瑞恒電力設(shè)備有限公司 30 8866.68
103 合肥育才印刷廠 51 18505.67
104 肥西縣圓通商廈有限責(zé)任公司 5 3113.88
105 合肥石源混凝土有限公司 32 10428.7
106 合肥永合通信科技有限公司 2 549.68
107 安徽華地園林建設(shè)有限公司 2 520.5
108 安徽華欣環(huán)境建設(shè)有限公司 2 475.44

相關(guān)文章

·關(guān)于合肥市開(kāi)展2021年紡織服裝行業(yè)品牌建設(shè)調(diào)查與典
·關(guān)于再次摸排合肥新站區(qū)企業(yè)獲得科技獎(jiǎng)項(xiàng)情況的通知
·關(guān)于開(kāi)展2019年合肥市智慧城市場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目備案工作
·關(guān)于開(kāi)展2021年合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)重點(diǎn)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定工作的通
·關(guān)于合肥市高新區(qū)2019年度科技金融政策部分條款兌現(xiàn)
·關(guān)于肥西縣2019年第二批企業(yè)申報(bào)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的公
·關(guān)于開(kāi)展2022年度合肥市皖廚創(chuàng)業(yè)工程有關(guān)工作的通知
·關(guān)于第八屆巢湖市政府質(zhì)量獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)企業(yè)候選名單的公示
·關(guān)于公布2020年度合肥市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地 測(cè)評(píng)
·關(guān)于向社會(huì)公開(kāi)征求《合肥市2020年農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長(zhǎng) 53客服