秋霞无码av久久久精品,日本精品人妻无码久久久,国产一卡2卡3卡4卡国色,亚洲色成人网站www永久在线

首頁 > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

合肥市項(xiàng)目申報(bào)

關(guān)于2020年合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)券兌現(xiàn)結(jié)果的公示

文字:[大][中][小] 2020-6-23  瀏覽次數(shù):2727

根據(jù)《合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)券實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)券的實(shí)際開展情況和審核情況,現(xiàn)將2020年合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)券兌現(xiàn)結(jié)果予以公示,公示期5個(gè)工作日(6月24日至7月2日)。

公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向市科技局紀(jì)檢委提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。

合肥市項(xiàng)目政策咨詢電話:0551-65300258

 

合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)券兌現(xiàn)審核匯總表
序號(hào) 服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 合同總額(萬元) 合創(chuàng)券支付總額(萬元) 申請合創(chuàng)券兌現(xiàn)金額(萬元) 核減數(shù)
(萬元)
審定數(shù)
(萬元)
實(shí)際支付金額=審定數(shù)*110%
(萬元)
1 安徽匯喻科技服務(wù)有限公司 2.00 1.00 1.10   1.10 1.21
2 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)安徽分所 17.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.10
3 上海光華專利事務(wù)所(普通合伙)合肥分所 6.00 3.00 3.00   3.00 3.30
4 安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 3.00 1.50 1.50   1.50 1.65
5 安徽賽寶工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 3.24 1.54 1.54   1.54 1.69
6 安徽國晟檢測技術(shù)有限公司 0.18 0.09 0.09   0.09 0.10
7 安徽國科檢測科技有限公司 5.42 2.71 2.71   2.71 2.98
8 安徽中科大國禎信息科技有限責(zé)任公司 6.00 3.00 3.00   3.00 3.30
9 安徽開宇投資管理有限公司 16.80 7.10 7.10 0.60 6.50 7.15
10 合肥淮測計(jì)量測試技術(shù)有限公司 20.06 10.03 10.00   10.00 11.00
11 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司合肥分公司 5.00 2.40 2.40   2.40 2.64
12 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 4.63 2.31 2.31   2.31 2.54
13 合肥創(chuàng)誠科技信息技術(shù)有限公司 33.26 14.52 14.52   14.52 15.98
14 北京中水卓越認(rèn)證有限公司安徽分公司 19.03 9.51 9.51 0.22 9.29 10.22
15 合肥清濁信息科技有限公司 9.30 3.15 3.15   3.15 3.47
16 安徽安聯(lián)信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1.60 0.80 0.80   0.80 0.88
17 合肥律眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 86.23 39.67 39.57 0.20 39.37 43.31
18 北京力量專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙)合肥分所 10.64 5.17 5.17   5.17 5.69
19 合肥市上嘉專利代理事務(wù)所(普通合伙) 1.64 0.82 0.82 0.14 0.68 0.75
20 安徽省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 0.80 0.40 0.40   0.40 0.44
21 合肥中谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 9.91 4.96 3.25   3.25 3.58
22 合肥興東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 10.34 7.22 3.86   3.86 4.25
23 合肥一煊檢測技術(shù)有限公司 0.78 0.39 0.39   0.39 0.43
24 合肥徽通策略信息科技有限公司 4.00 2.00 0.30   0.30 0.33
25 安徽省長江計(jì)量所 15.65 7.82 7.82   7.82 8.61
26 杭州君度專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙)合肥分所 9.88 4.62 4.62   4.62 5.08
27 北京和信華成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 74.31 35.93 35.93 1.81 34.12 37.54
28 廣州市華學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司合肥分公司 0.41 0.20 0.20   0.20 0.22
29 安徽金泉會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1.40 0.70 0.70 0.50 0.20 0.22
30 合肥和鈞正策信息技術(shù)有限公司 4.00 2.00 2.00   2.00 2.20
31 安徽安智會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 19.55 9.78 9.78 0.60 9.18 10.09
32 安徽清合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2.00 1.00 1.00   1.00 1.10
33 中標(biāo)聯(lián)合(北京)認(rèn)證有限公司安徽分公司 16.22 7.90 7.90   7.90 8.69
34 安徽省軟件行業(yè)協(xié)會(huì) 9.48 3.54 3.54   3.54 3.89
35 合肥海正環(huán)境監(jiān)測有限責(zé)任公司 0.30 0.15 0.15   0.15 0.17
36 安徽省軟件評(píng)測中心 7.20 3.60 3.60   3.60 3.96
37 合肥順超知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) 2.00 1.00 1.00   1.00 1.10
38 北京中交遠(yuǎn)航認(rèn)證有限公司安徽分公司 8.90 4.05 4.05   4.05 4.46
39 安徽匯暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 25.28 12.00 12.00   12.00 13.20
40 合肥科捷通科技信息服務(wù)有限公司 71.30 23.30 23.30   23.30 25.63
41 安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 12.00 5.10 5.10   5.10 5.61
42 合肥天明專利事務(wù)所(普通合伙) 14.80 7.35 7.35   7.35 8.09
43 安徽辰龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 40.15 19.93 19.93   19.93 21.92
44 合肥和瑞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11.89 4.53 4.53 0.08 4.45 4.90
45 安徽立泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 28.35 14.05 13.50 0.80 12.70 13.97
46 合肥市科融知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 7.99 2.38 2.38   2.38 2.61
47 合肥長遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 10.00 5.00 5.00   5.00 5.50
48 安徽省睿智信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 12.66 6.33 6.96 2.00 4.96 5.46
49 安徽中安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 12.11 6.06 6.06 0.36 5.71 6.28
50 安徽君周科技有限公司 5.20 2.60 2.60   2.60 2.86
51 安徽華榮會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙 1.10 0.55 0.55   0.55 0.61
52 安徽中天谷多會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(普通合伙)
49.88 24.95 24.94 0.35 24.59 27.04
53 上海精晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司合肥分公司 101.74 49.76 49.53 0.41 49.11 54.02
54 新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證有限責(zé)任公司合肥分公司 45.00 21.85 21.85   21.85 24.04
55 安徽一通源會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2.80 1.40 1.40   1.40 1.54
56 安徽知問律師事務(wù)所 7.65 3.16 3.16   3.16 3.48
57 北京新紀(jì)源認(rèn)證有限公司安徽分公司 86.92 42.56 42.56   42.56 46.82
58 合肥市長遠(yuǎn)專利代理事務(wù)所(普通合伙) 52.49 25.56 25.56   25.56 28.11
59 合肥智??萍挤?wù)有限公司 13.34 3.30 3.11   3.11 3.42
60 昆明合眾智信知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所合肥分所 43.17 18.95 18.90 0.50 18.40 20.24
61 合肥岸南坡科技咨詢有限公司 9.10 3.30 3.30   3.30 3.63
62 安徽天禾律師事務(wù)所 27.00 13.50 13.50   13.50 14.85
63 合肥道勤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 9.73 3.60 3.60 1.55 2.05 2.26
64 華信創(chuàng)(北京)認(rèn)證中心有限公司安徽分公司 41.00 20.46 20.46   20.46 22.51
合計(jì) 1190.81 549.11 541.91 11.12 530.79 583.87









相關(guān)文章

·關(guān)于高新區(qū)申報(bào)2021年度暨2020年度先進(jìn)制造業(yè)發(fā)
·關(guān)于合肥高新區(qū)組織開展2022年省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定
·關(guān)于高新區(qū)開展5G和超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況摸底工作的
·關(guān)于組織開展2019年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目
·關(guān)于合肥市組織開展2019年省小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地申報(bào)工
·關(guān)于組織開展合肥高新區(qū)2020年度高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工
·關(guān)于第十三屆家博會(huì)中“中日韓”、高質(zhì)量發(fā)展、長三角首
·關(guān)于開展2020年上半年合肥高新區(qū)促進(jìn)消費(fèi)支持商貿(mào)流
·關(guān)于《2020年合肥市支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程
·關(guān)于合肥高新區(qū)組織申報(bào)2022年度工業(yè)“三高”和高技
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服