2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理

2020年合肥肥西縣第三批企業(yè)申報(bào)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還名單公示已出,此次符合享受失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還條件的共有147家企業(yè),按返還100%標(biāo)準(zhǔn)予以公示。具體名單如下:
詳詢:0551-65318129 18755150066(微信同號(hào))
2020失業(yè)保險(xiǎn)返還( 2020年第三批失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還申報(bào)明細(xì)).xls
| 2020年第三批失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還申報(bào)明細(xì)(部分截?。?/span> | |||
| 單位:、元 | |||
| 序 號(hào) |
申報(bào)單位名稱 | 上年職 工人數(shù) |
補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 594 | 849126 |
| 2 | 合肥富林電子科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 1 | 407 |
| 3 | 合肥普慶新材料科技有限公司 | 23 | 3502 |
| 4 | 安徽樂(lè)意生活家居用品有限公司 | 25 | 3332 |
| 5 | 安徽物生物家居用品有限公司 | 61 | 10057 |
| 6 | 安徽宜潤(rùn)詩(shī)家居用品有限公司 | 24 | 4215 |
| 7 | 安徽頌智實(shí)業(yè)有限公司 | 67 | 16421 |
| 8 | 合肥經(jīng)緯園林工程有限公司 | 40 | 10593 |
| 9 | 合肥愛(ài)德森堡文化發(fā)展有限公司 | 11 | 1438 |
| 10 | 合肥先進(jìn)封裝陶瓷有限公司 | 3 | 181 |
| 11 | 合肥名邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 66 | 21469 |
| 12 | 安徽名邦置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 163 | 77928 |
| 13 | 合肥市天工房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1 | 540 |
| 14 | 合肥聯(lián)泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1 | 420 |
| 15 | 花園置業(yè)(合肥)有限公司 | 75 | 20983 |
| 16 | 安徽省速選智選智能科技有限公司 | 2 | 3011 |
| 17 | 安徽昌茂汽車零部件有限公司 | 6 | 1928 |
| 18 | 合肥市聚力康滅菌技術(shù)有限公司 | 5 | 1905 |
| 19 | 安徽伍陸壹行商業(yè)管理有限公司 | 65 | 21866 |
| 20 | 合肥天之樂(lè)家居用品有限公司 | 3 | 1254 |
| 21 | 合肥朗興升電器配件有限公司 | 19 | 6024 |
| 22 | 合肥夢(mèng)起航商貿(mào)有限公司 | 7 | 1527 |
| 23 | 合肥中遠(yuǎn)外派勞務(wù)有限公司 | 12 | 4982 |
| 24 | 合肥浩博電子商務(wù)有限公司 | 6 | 1676 |
| 25 | 肥西縣合慧科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2 | 768 |
| 26 | 合肥徽寶包裝有限公司 | 8 | 3015 |
| 27 | 安徽天道動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 3 | 869 |
| 28 | 安徽程大建筑工程有限公司 | 8 | 2115 |
| 29 | 安徽建誼建設(shè)工程有限公司 | 22 | 5642 |
| 30 | 肥西城市泊車投資管理有限公司 | 49 | 14181 |
| 31 | 合肥漢泰智造電子科技有限公司 | 16 | 1924 |
| 32 | 合肥遠(yuǎn)智自動(dòng)化科技有限公司 | 12 | 4233 |
| 33 | 合肥八藝電子科技有限公司 | 7 | 1232 |
| 34 | 安徽展翔電子商務(wù)有限公司 | 23 | 3263 |
| 35 | 合肥展翔商貿(mào)有限公司 | 28 | 8446 |
| 36 | 合肥弗爾威設(shè)備組裝廠(普通合伙) | 4 | 1034 |
| 37 | 合肥市恒達(dá)塑業(yè)有限公司 | 17 | 4065 |
| 38 | 安徽雙樹(shù)建設(shè)工程有限公司 | 2 | 402 |
| 39 | 安徽恩泰工程機(jī)械有限公司 | 4 | 793 |
| 40 | 安徽春蕾園林景觀工程有限公司 | 1 | 368 |
| 41 | 合肥青峰園林綠化有限公司 | 5 | 1461 |
| 42 | 合肥璨澤商貿(mào)有限公司 | 5 | 1242 |
| 43 | 安徽蘇逸電氣技術(shù)有限公司 | 1 | 178 |
| 44 | 安徽恒嘉園林景觀有限公司 | 7 | 1967 |
| 45 | 肥西縣畫(huà)聲廣告有限公司 | 4 | 727 |
| 46 | 合肥市創(chuàng)輝機(jī)械加工有限公司 | 17 | 4992 |
| 47 | 合肥市振華餐飲管理有限公司 | 56 | 9598 |
| 48 | 安徽華榮遠(yuǎn)誠(chéng)人力資源服務(wù)集團(tuán)有限公司肥西分公司 | 51 | 9333 |
一、困難企業(yè)認(rèn)定原則
堅(jiān)持以有效穩(wěn)定就業(yè)局勢(shì)為目標(biāo),充分考慮全市失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余規(guī)模,按照突出重點(diǎn)、總量控制、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的原則確定困難企業(yè)范圍和數(shù)量。
二、困難企業(yè)認(rèn)定條件
(一)原則上向勞動(dòng)密集型企業(yè)傾斜。暫時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)應(yīng)同時(shí)具備以下條件:
1.符合失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還條件;
2.依法參加失業(yè)保險(xiǎn)并足額繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)12個(gè)月以上(含12個(gè)月,可補(bǔ)繳);
3.與工會(huì)組織(含企業(yè)工會(huì)組織)協(xié)商制定穩(wěn)定就業(yè)崗位措施;
4.2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)虧損或2020年連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)虧損,有未執(zhí)行完或2020年新簽訂的生產(chǎn)訂單合同(或產(chǎn)品買賣協(xié)議)的企業(yè)。
(二)有下列情形之一的企業(yè),不納入認(rèn)定范圍:
1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符合國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保法律法規(guī);
2.惡意拖欠職工工資;
3.被依法宣告破產(chǎn);
4.被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或決定提前解散;
5.失信企業(yè)或受環(huán)保處罰企業(yè)。
請(qǐng)符合上述條件的企業(yè),積極申報(bào)合肥市失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還項(xiàng)目,詳情咨詢0551-65318129 18755150066(微信同號(hào))
| 臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |