3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)認(rèn)定和管理辦法》(合經(jīng)信中〔2019〕246號(hào))和《關(guān)于開展2019年度合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)推薦及復(fù)評(píng)工作的通知》(合經(jīng)信企體建〔2019〕286號(hào))要求,我局組織開展了2019年度合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)認(rèn)定工作,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各縣(市)區(qū)經(jīng)信局和開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局審核推薦、初審、專家評(píng)審、答辯等程序,擬認(rèn)定合肥高創(chuàng)股份有限公司等42家中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)為2019年度合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái),現(xiàn)將名單予以公示。公示期從2020年3月19日至2020年3月27日。如對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向市經(jīng)信局機(jī)關(guān)黨委、市經(jīng)信局企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)處反映。
政策咨詢:18755150066(微信同號(hào))
附件:擬認(rèn)定2019年度合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)名單
2020年3月19日
<
| 附件 | |||
| 擬認(rèn)定2019年度合肥市中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)名單 (排名不分先后) |
|||
| 序號(hào) | 所屬縣區(qū) | 服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
| 1 | 高新區(qū) | 合肥高創(chuàng)股份有限公司 | |
| 2 | 高新區(qū) | 安徽航天信息有限公司 | |
| 3 | 高新區(qū) | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 | |
| 4 | 高新區(qū) | 安徽五福投資管理有限公司 | |
| 5 | 高新區(qū) | 合肥科捷通科技信息服務(wù)有限公司 | |
| 6 | 高新區(qū) | 安徽恒明工程技術(shù)有限公司 | |
| 7 | 高新區(qū) | 臥濤科技有限公司 | |
| 8 | 高新區(qū) | 合肥海智生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | |
| 9 | 高新區(qū) | 合肥中小在線信息服務(wù)有限公司 | |
| 10 | 高新區(qū) | 合肥智??萍挤?wù)有限公司 | |
| 11 | 高新區(qū) | 合肥徽通策略信息科技有限公司 | |
| 12 | 高新區(qū) | 安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 | |
| 13 | 高新區(qū) | 安徽澤一科技有限公司 | |
| 14 | 高新區(qū) | 合肥海正環(huán)境監(jiān)測有限責(zé)任公司 | |
| 15 | 高新區(qū) | 安徽省計(jì)算機(jī)軟件生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | |
| 16 | 高新區(qū) | 合肥永君數(shù)碼科技有限公司 | |
| 17 | 高新區(qū) | 安徽絲路生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | |
| 18 | 經(jīng)開區(qū) | 合肥車庫咖啡孵化器運(yùn)營管理有限公司 | |
| 19 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽資城孵化器管理有限公司 | |
| 20 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽智赫孵化器管理有限公司 | |
| 21 | 新站區(qū) | 安徽新鑫創(chuàng)投資管理有限公司 | |
| 22 | 新站區(qū) | 安徽長百投資控股集團(tuán)有限公司 | |
| 23 | 長豐縣 | 安徽三品技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 24 | 長豐縣 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | |
| 25 | 巢湖市 | 安徽數(shù)天科技有限公司 | |
| 26 | 瑤海區(qū) | 合肥市神州商標(biāo)事務(wù)有限公司 | |
| 27 | 瑤海區(qū) | 安徽中投咨詢服務(wù)有限公司 | |
| 28 | 瑤海區(qū) | 安徽云豐網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | |
| 29 | 廬陽區(qū) | 合肥愛意果園中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | |
| 30 | 廬陽區(qū) | 安徽網(wǎng)才信息技術(shù)股份有限公司 | |
| 31 | 廬陽區(qū) | 合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |
| 32 | 廬陽區(qū) | 合肥市永信財(cái)務(wù)管理有限公司 | |
| 33 | 廬陽區(qū) | 安徽省信達(dá)商標(biāo)事務(wù)有限公司 | |
| 34 | 蜀山區(qū) | 安徽邁立信息科技有限公司 | |
| 35 | 蜀山區(qū) | 安徽斯百德信息技術(shù)有限公司 | |
| 36 | 蜀山區(qū) | 安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 | |
| 37 | 蜀山區(qū) | 安徽中義工程咨詢有限公司 | |
| 38 | 蜀山區(qū) | 網(wǎng)新科技集團(tuán)有限公司 | |
| 39 | 蜀山區(qū) | 合肥昊邦信息科技有限公司 | |
| 40 | 包河區(qū) | 安徽省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | |
| 41 | 包河區(qū) | 青網(wǎng)科技控股有限公司 | |
| 42 | 包河區(qū) | 安徽君周生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | |
