秋霞无码av久久久精品,日本精品人妻无码久久久,国产一卡2卡3卡4卡国色,亚洲色成人网站www永久在线

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報

合肥市項目申報

關于合肥市高新區(qū)對鼓勵標準化體系建設條款擬兌現情況的公示

文字:[大][中][小] 2019-12-24  瀏覽次數:2703

根據《關于印發(fā)合肥高新區(qū)2018年扶持產業(yè)發(fā)展 “2+2”政策體系的通知》(合高管〔2018〕130號)要求,現將《2018年合肥高新區(qū)支持產業(yè)發(fā)展若干政策措施》中鼓勵標準化體系建設部分條款擬兌現情況予以公示,公示時間自2019年12月23日至2019年12月27日。

任何單位和個人對公示結果有異議的,應寫明異議內容與依據,可通過來電、來信、來訪等形式進行反映。凡以單位名義反映的要加蓋公章;以個人名義反映的應署真實姓名和工作單位,并留下聯系電話和聯系地址。

聯系地址:望江西路860號1222室

聯系電話:0551-65318129

附件:2018年度高新區(qū)普惠政策(標準化)兌現情況公示表.xlsx

<

附表:            
  高新區(qū)2019年第四期政策擬兌現情況公示表
一、普惠政策           單位:萬元
序號 企業(yè)名稱  申報兌現   會審確認兌現   政策名稱  條款號  條款名稱 
1 合肥未來計算機技術開發(fā)有限公司  10.00   5.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
2 合肥智海光電技術有限公司  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
3 合肥金維思特智能科技有限公司  20.00   10.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
4 東華工程科技股份有限公司  10.00   5.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
5 安徽皖儀科技股份有限公司  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
6 安徽省金屹電源科技有限公司  10.00   5.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
7 合肥為民電源有限公司  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
8 安徽豐樂香料有限責任公司  20.00   10.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
9 科大訊飛股份有限公司  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
10 華東電子工程研究所(中國電子科技集團公司第三十八研究所)  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
11 陽光電源股份有限公司  20.00   10.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
12 合肥通用機電產品檢測院有限公司  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
13 合肥波林新材料股份有限公司  10.00   5.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
14 安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司  30.00   15.00   《2018年合肥高新區(qū)鼓勵自主創(chuàng)新培育發(fā)展新動能若干政策措施》  第24-2條  鼓勵標準化體系建設。 
  本次申報12家次,兌現12家次  270.00   135.00       

相關文章

·關于高新區(qū)申報2021年度暨2020年度先進制造業(yè)發(fā)
·關于合肥高新區(qū)組織開展2022年省級工業(yè)設計中心認定
·關于高新區(qū)開展5G和超高清視頻產業(yè)發(fā)展情況摸底工作的
·關于組織開展2019年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點示范項目
·關于合肥市組織開展2019年省小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地申報工
·關于組織開展合肥高新區(qū)2020年度高新技術企業(yè)認定工
·關于第十三屆家博會中“中日韓”、高質量發(fā)展、長三角首
·關于開展2020年上半年合肥高新區(qū)促進消費支持商貿流
·關于《2020年合肥市支持先進制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程
·關于合肥高新區(qū)組織申報2022年度工業(yè)“三高”和高技
cnzz統(tǒng)計 cnzz統(tǒng)計數據顯示 百度站長 53客服