合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《合肥市商務(wù)局 合肥市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2019年服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金的通知》(合商重〔2019〕179號(hào))等文件精神,現(xiàn)將2019年服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金擬支持項(xiàng)目公示如下,公示期為2019年12月9日至2019年12月13日,咨詢(xún)電話(huà):0551-63538674,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向市商務(wù)局機(jī)關(guān)黨委紀(jì)檢部門(mén)反映,電話(huà):0551-63538371。
附件:2019年服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金擬支持項(xiàng)目公示表.xlsx
項(xiàng)目咨詢(xún):0551-65300518
<
| 2019年服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金擬支持項(xiàng)目公示表 | |||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 法人代表 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)金額 (萬(wàn)元) |
審核金額 (萬(wàn)元) |
| 1 | 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司 | 高 煜 | 服務(wù)外包公共服務(wù) 平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 |
200.000 | 200.000 |
| 2 | 合肥飛企互聯(lián)科技有限公司 | 沈 瑩 | 186.050 | 87.554 | |
| 3 | 合肥金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 曾湛文 | 136.000 | 81.527 | |
| 4 | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 | 劉勝軍 | 120.830 | 95.905 | |
| 5 | 安徽省服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包協(xié)會(huì) | 夏 俊 | 16.460 | 9.959 | |
| 6 | 安徽鼎韜信息服務(wù)有限公司 | 齊海濤 | 服務(wù)外包公共服務(wù) 平臺(tái)運(yùn)維項(xiàng)目 |
48.970 | 38.970 |
| 7 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 柯幼巍 | 60.370 | 57.168 | |
| 8 | 合肥聚躍檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 尚 躍 | 100.000 | 100.000 | |
| 9 | 安徽中科大國(guó)禎信息科技有限責(zé)任公司 | 謝貽富 | 100.000 | 100.000 | |
| 總計(jì) | 968.680 | 771.083 | |||
