合肥市項(xiàng)目申報(bào)
按照《關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號(hào))、《合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)2019年合肥市支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信綜合〔2019〕185號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào)2019年下半年工業(yè)發(fā)展政策項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金的審核結(jié)果予以公示,公示期5天(2019年12月5日至9日)。
附件1-2019年下半年新引進(jìn)項(xiàng)目情況匯總表.xls
附件2 2019年百千萬(wàn)培訓(xùn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)匯總表.xls
附件3-2019年下半年固定資產(chǎn)技改項(xiàng)目匯總表.xls
附件4 2019年企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新類(lèi)項(xiàng)目匯總表.xls
附件5 2019年提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平項(xiàng)目匯總表.xls
附件6 2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目匯總表.xls
附件7 2019年支持消費(fèi)品工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目匯總表.xls
附件8 2019年專(zhuān)精特新項(xiàng)目匯總表.xls
附件9 2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”民營(yíng)企業(yè)發(fā)展壯大獎(jiǎng)勵(lì)匯總表.xls
附件10 2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)基地平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)匯總表.xls
附件11 2019年園區(qū)工業(yè)投資項(xiàng)目行政事業(yè)性收費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)匯總表.xls
附件1:
| 2019年下半年新引進(jìn)項(xiàng)目情況匯總表 | ||||
| (咨詢(xún)電話:63538569) | ||||
| 時(shí)間:2019年12月 | ||||
| 序 | ||||
| 號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)補(bǔ)助金額 | 擬補(bǔ)助金額 |
| 合計(jì) | ||||
| 1 | 合肥嘉東光學(xué)股份有限公司 | 激光晶體新材料項(xiàng)目 | 223.28 | 0 |
| 2 | 浩塑展示設(shè)備(安徽)有限公司 | 展示設(shè)備生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目 | 104.73 | 0 |
| 3 | 合肥矽邁微電子科技有限公司 | 新型特種集成電路封裝基地項(xiàng)目 | 1243.68 | 430.62 |
| 4 | 合肥美的??怂闺娮佑邢薰?/td> | 生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目 | 239.27 | 0 |
| 5 | 合肥青悅食品有限公司 | 主食工業(yè)化與營(yíng)養(yǎng)餐智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 218.53 | 136.62 |
| 6 | 安徽好波國(guó)際內(nèi)衣有限公司 | 好波內(nèi)衣生態(tài)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 138.43 | 0 |
| 7 | 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 | 年產(chǎn)1200萬(wàn)臺(tái)家電汽車(chē)配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 136.6 | 0 |
| 8 | 合肥貝禹電子科技有限公司 | 年加工1000萬(wàn)只小米智能穿戴、100萬(wàn)只三防手機(jī)殼建設(shè) | 184.17 | 177.55 |
| 9 | 安徽華業(yè)香料合肥有限公司 | 年產(chǎn)3000噸丙位內(nèi)酯系列合成香料建設(shè)項(xiàng)目 | 272.64 | 140.03 |
| 10 | 安徽永鋒防護(hù)科技股份有限公司 | EPP新材料生產(chǎn)及其在智能包裝領(lǐng)域的應(yīng)用項(xiàng)目 | 111.59 | 101.12 |
| 11 | 合肥國(guó)駿新型材料有限公司 | 年產(chǎn)16000環(huán)地鐵盾構(gòu)管片生產(chǎn)線、80萬(wàn)噸干混砂漿及特種砂漿生產(chǎn)線、60萬(wàn)方環(huán)保新型預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 222.35 | 115.68 |
| 12 | 合肥正大有限公司 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸飼料項(xiàng)目 | 399.51 | 353.51 |
| 13 | 合肥帝品數(shù)碼科技有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)套激光雕刻版、1萬(wàn)套3D打印機(jī)、1600套智能機(jī)械臂及3萬(wàn)噸廣告裝飾材料基地建設(shè)項(xiàng)目 | 157.82 | 145.95 |
| 14 | 安徽中柘建設(shè)有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸商品混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目(二期) | 65.71 | 0 |
| 15 | 廬江力翔電池科技有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)4000萬(wàn)套動(dòng)力鋰電池殼體及蓋板及電池分解配套項(xiàng)目 | 264.9 | 259.48 |
