合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《肥西縣培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》(政辦〔2019〕20號(hào))要求,現(xiàn)將2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第二次兌現(xiàn)結(jié)果予以公示,公示期5個(gè)工作日(12月4日至12月10日)。
公示期間,如對(duì)公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向縣科技局提出。對(duì)公示名單提出異議,要以書(shū)面形式詳細(xì)寫(xiě)明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫(xiě)明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫(xiě)明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
項(xiàng)目咨詢(xún):18755150066 QQ:2885218105
附件:2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第二次兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金公示表
2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第二次兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金公示表.xlsx
肥西縣科學(xué)技術(shù)局
2019年12月3日
<
| 2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第二次兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金公示表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 第33條——科技貸 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) | 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 所屬地 | 備注 |
| 1 | 安徽凱博生物科技有限公司 | 科技貸 | 1.96 | 1.96 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 小計(jì) | 1.96 | 1.96 | ||||
| 第35條——孵化器認(rèn)定 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) | 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 所屬地 | 備注 |
| 2 | 安徽百鳥(niǎo)園文化傳媒有限公司 | 市級(jí)孵化器認(rèn)定 | 20 | 20 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 3 | 合肥智聞創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 市級(jí)孵化器認(rèn)定 | 20 | 20 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 4 | 合肥市云聯(lián)鴻達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 市級(jí)孵化器認(rèn)定 | 20 | 20 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 小計(jì) | 60 | 60 | ||||
| 第40條——高新技術(shù)企業(yè) | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) | 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 所在地 | 備注 |
| 5 | 合肥順昌電磁智能科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 6 | 安徽利成機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 7 | 合肥華冠包裝科技有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 8 | 合肥順昌分布式能源綜合應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 9 | 合肥東凌鑄件工業(yè)有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 10 | 合肥華永精密模具有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 11 | 合肥瀚翔智能科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 12 | 安徽壹太電氣有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 13 | 安徽聚益德電子科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 14 | 合肥濟(jì)春機(jī)電科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 15 | 安徽路恒交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 16 | 安徽領(lǐng)迅智能科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 17 | 合肥市深朝電子有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 18 | 合肥中誠(chéng)鈑金科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 19 | 合肥恩瑞特藥業(yè)有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 20 | 合肥漢星儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 21 | 合肥晨樂(lè)塑膠有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 22 | 安徽好運(yùn)機(jī)械有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 23 | 合肥固泰自動(dòng)化有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 24 | 合肥合信包裝有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 25 | 安徽清龍泉印刷科技股份有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 26 | 合肥市富華精密機(jī)械制造有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 肥西經(jīng)開(kāi)區(qū) | |
| 27 | 無(wú)量(合肥)智能科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 上派鎮(zhèn) | |
| 28 | 合肥萬(wàn)瑞汽車(chē)零部件有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 上派鎮(zhèn) | |
| 29 | 安徽鑫土地測(cè)繪有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 上派鎮(zhèn) | |
| 30 | 合肥志誠(chéng)蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 上派鎮(zhèn) | |
| 31 | 合肥華龍生物工程有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 紫蓬鎮(zhèn) | |
| 32 | 合肥鑫博達(dá)機(jī)電科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 紫蓬鎮(zhèn) | |
| 33 | 安徽發(fā)祥生物科技有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 花崗鎮(zhèn) | |
| 34 | 合肥永泰防火有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 花崗鎮(zhèn) | |
| 35 | 安徽凱貝耐特鈑金科技有限公司 | 重新認(rèn)定 | 10 | 10 | 花崗鎮(zhèn) | |
| 36 | 安徽維斯達(dá)食品機(jī)械有限公司 | 新認(rèn)定 | 20 | 20 | 官亭鎮(zhèn) | |
| 小計(jì) | 560 | 560 | ||||
| 第47條——農(nóng)業(yè)示范園 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) | 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 所在地 | 備注 |
| 37 | 安徽超潔農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 山南鎮(zhèn) | |
| 38 | 安徽沃土蝦稻養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 柿樹(shù)鄉(xiāng) | |
| 39 | 合肥金巢生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 三河鎮(zhèn) | |
| 40 | 合肥龍居生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 官亭鎮(zhèn) | |
| 41 | 合肥市孔勇家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 嚴(yán)店鄉(xiāng) | |
| 42 | 合肥鳳嶺現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 豐樂(lè)鎮(zhèn) | |
| 43 | 合肥萬(wàn)豐生態(tài)稻蝦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 山南鎮(zhèn) | |
| 44 | 合肥幽爾派生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 山南鎮(zhèn) | |
| 45 | 合肥希望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技園 | 10 | 10 | 官亭鎮(zhèn) | |
| 小計(jì) | 90 | 90 | ||||
| 合計(jì) | 711.96 | |||||
下一篇:合肥市科技項(xiàng)目政策獎(jiǎng)補(bǔ)
