3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

<
| 《2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》第102條:對首次獲得中國質(zhì)量獎、中國質(zhì)量獎提名獎、中國馳名商標(biāo)的企業(yè)及首次成功注冊地理標(biāo)志商標(biāo)的機(jī)構(gòu)或組織,在省級獎補(bǔ)的基礎(chǔ)上,配套給予30萬元一次性獎補(bǔ)。 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申請獎補(bǔ)金額 | |||||
| (萬元) | 獎補(bǔ)金額 | |||||||
| (萬元) | 備注 | |||||||
| 1 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 2019年馳名商標(biāo)獎補(bǔ) | 30 | 30 | ||||
| 2 | 安徽一天電器技術(shù)股份有限公司 | 2019年馳名商標(biāo)獎補(bǔ) | 30 | 30 | ||||
| 《2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》第99條:加快發(fā)展檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù),對新注冊成立的檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu),投資總額在500萬元以上、1000萬元以下的,給予50萬元一次性獎補(bǔ);投資總額在1000萬元以上的,給予100萬元一次性獎補(bǔ)。 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申請獎補(bǔ)金額 | |||||
| (萬元) | 獎補(bǔ)金額 | |||||||
| (萬元) | 備注 | |||||||
| 1 | 安徽泰科檢測科技有限公司 | 100 | 100 | |||||
| 2 | 安徽和實(shí)環(huán)境檢測有限公司 | 100 | 100 | |||||
| 3 | 廣電計量檢測(合肥)有限公司 | 100 | 100 | |||||
| 4 | 清華大學(xué)合肥公共安全研究院 | 100 | 100 | |||||
| 5 | 安徽上陽檢測有限公司 | 50 | 0 | 轄區(qū)無推薦意見,不符合 | ||||
| 6 | 安徽繼遠(yuǎn)檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 100 | 0 | 不能提供CMA證書,不符合 | ||||
| 7 | 安徽晟創(chuàng)檢測技術(shù)有限公司 | 50 | 0 | 實(shí)際投資額不夠,不符合 | ||||
| 8 | 安徽北環(huán)機(jī)動車檢測有限公司 | 50 | 0 | 實(shí)際投資額不夠,不符合 | ||||
| 《2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》第100條:促進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)參與國際交流,每年達(dá)成2個以上國際檢測認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室互認(rèn)的,給予該機(jī)構(gòu)50萬元一次性獎補(bǔ)。 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申請獎補(bǔ)金額 | |||||
| (萬元) | 獎補(bǔ)金額 | |||||||
| (萬元) | 備注 | |||||||
| 1 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 50 | 50 | |||||
| 2 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 50 | 50 | |||||
| 3 | 陽光電源股份有限公司 | 50 | 0 | 未取得CMA證書,不符合 | ||||
| 《2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》第39條:對單位或個人當(dāng)年獲得授權(quán)的國內(nèi)外發(fā)明專利;當(dāng)年發(fā)明專利獲得授權(quán)10件、20件、30件的單位;當(dāng)年通過國家知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)培育和認(rèn)證的企業(yè);當(dāng)年開展國內(nèi)專利維權(quán)的企業(yè);當(dāng)年代理發(fā)明專利獲得授權(quán)的本市專利代理機(jī)構(gòu),根據(jù)實(shí)際數(shù)量由縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)統(tǒng)一組織申報,給予縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)50萬元以上獎補(bǔ),由其兌付單位或個人。 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申請獎補(bǔ)金額 | |||||
| (萬元) | 獎補(bǔ)金額 | |||||||
| (萬元) | 備注 | |||||||
| 1 | 安徽佰翔廚房設(shè)備有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 2 | 安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 合肥巍華智能停車設(shè)備有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4 | 安徽國登管業(yè)科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 5 | 中原內(nèi)配集團(tuán)安徽有限責(zé)任公司 | 2 | 2 | |||||
以上為附件部分截??!具體內(nèi)容請自行下載,或來電咨詢。
| 臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |