合肥市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《肥西縣培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》(政辦〔2019〕20號(hào))、《2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策操作規(guī)程》(肥科〔2019〕13號(hào))和《關(guān)于組織2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一次兌現(xiàn)補(bǔ)助有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào),縣科技局、財(cái)政局、審計(jì)局會(huì)審,現(xiàn)將符合獎(jiǎng)補(bǔ)政策的項(xiàng)目進(jìn)行公示。自公示之日起,凡持有異議者,請(qǐng)于5日內(nèi)以書(shū)面形式提出異議的詳細(xì)內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以個(gè)人名義提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署真實(shí)姓名、工作單位和通訊地址;以單位名義提出異議的,應(yīng)寫(xiě)明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章。
聯(lián)系電話:0551-65300518
肥西縣科學(xué)技術(shù)局
2019年11月1日
附件:2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一次兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金公示表.xlsx [21.3 KB]
<
| 2019年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一次兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金公示表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 第33條——科技貸 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) | 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 所屬地 | 備注 |
| 1 | 合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司肥西分公司 | 科技貸 | 70 | 19.6 | ||
| 2 | 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司肥西支行 | 科技貸 | 49.4595 | 15.16 | ||
| 3 | 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 科技貸 | 44.518625 | 11.36 | ||
| 4 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司肥西縣支行 | 科技貸 | 29.36 | 15.39 | ||
| 小計(jì) | 193.34 | 61.51 | ||||
| 第35條——入孵企業(yè)房租補(bǔ)貼 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) | 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) | 所屬地 | 備注 |
| 5 | 安徽先方醫(yī)療科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.7 | 2.7 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 6 | 安徽金泰斯病理技術(shù)服務(wù)有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.7 | 2.7 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 7 | 合肥程遠(yuǎn)悠品科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.7 | 2.7 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 8 | 安徽鑫思誠(chéng)科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.7 | 2.7 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 9 | 合肥修合生物科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.7 | 2.7 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 10 | 合肥智天健康醫(yī)療有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.7 | 2.7 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 11 | 合肥天徽新材料有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.4 | 2.4 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 12 | 安徽香樂(lè)灸醫(yī)療科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 1.35 | 1.35 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 13 | 合肥核博光電科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 1.2 | 1.2 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 14 | 安徽柒源谷健康科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 0.9 | 0.9 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 15 | 合肥若沫生物科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 1.8 | 0.3 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 16 | 合肥澳根醫(yī)療科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 2.4 | 0 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 17 | 安徽果升光電科技有限公司 | 入駐孵化器房租補(bǔ)貼 | 0.9 | 0 | 桃花鎮(zhèn) | |
| 小計(jì) | 27.15 | 22.35 | ||||
