六安市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)省科技廳《關(guān)于開(kāi)展2019年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報(bào)工作的通知》(皖科資秘〔2019〕410號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào),縣區(qū)科技管理部門(mén)實(shí)地核查推薦,市科技局委托第三方中介機(jī)構(gòu)實(shí)地抽查、組織專(zhuān)家評(píng)審,局黨組研究決定,現(xiàn)對(duì)2019年六安市研發(fā)設(shè)備和科技保險(xiǎn)擬補(bǔ)助名單予以公示。
公示時(shí)間為2019年10月25日至10月31日,公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)向市科技局提出。
聯(lián) 系 人:王娟、徐江淮、夏俊逸
聯(lián)系電話:0551-65318129或18755150066(微信同號(hào))
附件:1.2019年六安市研發(fā)設(shè)備擬補(bǔ)助名單
2.2019年六安市科技保險(xiǎn)擬補(bǔ)助名單
2019年10月25日
<
| 2019年六安市研發(fā)設(shè)備擬補(bǔ)助名單 | |||
| 序號(hào) | 申報(bào)單位 | 所屬區(qū)縣 | 核定補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 六安一六八航空航天精密器件有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 7.875 |
| 2 | 六安市一本精工齒輪有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 3.52 |
| 3 | 六安市金賽特橡塑制品有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 8.4452 |
| 4 | 安徽鑫翊新材料有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 6.9828 |
| 5 | 安徽捷誠(chéng)包裝制品有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 9.6724 |
| 6 | 安徽泓濟(jì)環(huán)境科技有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 8.6 |
| 7 | 安徽鉑悅廚業(yè)有限公司 | 六安市-金安區(qū) | 4.074 |
| 小計(jì) | 49.1694 | ||
| 1 | 六安市奧安康工貿(mào)有限公司 | 六安市-裕安區(qū) | 6.828 |
| 2 | 安徽中鋼聯(lián)新材料有限公司 | 六安市-裕安區(qū) | 14.34 |
| 小計(jì) | 21.168 | ||
| 1 | 六安索伊電器制造有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 49.9185 |
| 2 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2.1075 |
| 3 | 安徽星星服裝股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2.172 |
| 4 | 安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 26.15 |
| 5 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 10.8 |
| 6 | 安徽蘭翔紡機(jī)科技有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 11.154 |
| 7 | 安徽江機(jī)重型數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 4.293 |
| 8 | 安徽博微長(zhǎng)安電子有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 178.8561 |
| 小計(jì) | 285.4511 | ||
| 1 | 安徽中至信家居有限公司 | 六安市-葉集區(qū) | 12.195 |
| 小計(jì) | 12.195 | ||
| 1 | 安徽世華化工有限公司 | 六安市-霍邱縣 | 56.5725 |
| 2 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 六安市-霍邱縣 | 12.5295 |
| 3 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 六安市-霍邱縣 | 4.461 |
| 4 | 安徽環(huán)宇米業(yè)有限公司 | 六安市-霍邱縣 | 6.741 |
| 小計(jì) | 80.304 | ||
| 1 | 霍山縣忠福機(jī)電科技有限公司 | 六安市-霍山縣 | 10.99 |
| 2 | 霍山縣雁江印務(wù)有限公司 | 六安市-霍山縣 | 1.55 |
| 3 | 霍山嘉遠(yuǎn)智能制造有限公司 | 六安市-霍山縣 | 310.14 |
| 4 | 霍山匯能汽車(chē)零部件制造有限公司 | 六安市-霍山縣 | 4.485 |
| 5 | 大別山野嶺飲料股份有限公司 | 六安市-霍山縣 | 14.1 |
| 6 | 安徽優(yōu)勝美塑膠有限公司 | 六安市-霍山縣 | 56.756 |
| 7 | 安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司 | 六安市-霍山縣 | 182.5563 |
| 8 | 安徽依格爾精密鑄造有限公司 | 六安市-霍山縣 | 21.95 |
| 9 | 安徽霍仕達(dá)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 六安市-霍山縣 | 7.5 |
| 10 | 安徽大衛(wèi)模具有限公司 | 六安市-霍山縣 | 5.8836 |
| 小計(jì) | 615.9109 | ||
| 1 | 金寨明仁電子科技有限公司 | 六安市-金寨縣 | 11.583 |
| 2 | 安徽省康美來(lái)大別山生物科技有限公司 | 六安市-金寨縣 | 7.11 |
| 3 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 六安市-金寨縣 | 5.5046 |
| 4 | 安徽樂(lè)圖電子科技有限公司 | 六安市-金寨縣 | 5.04 |
| 5 | 安徽金寨喬康藥業(yè)有限公司 | 六安市-金寨縣 | 1.539 |
| 6 | 安徽金寨將軍磁業(yè)有限公司 | 六安市-金寨縣 | 3.2055 |
| 小計(jì) | 33.9821 | ||
| 1 | 安徽譽(yù)林汽車(chē)部件有限公司 | 六安市-舒城縣 | 2.7 |
| 2 | 安徽鈺立電子科技有限公司 | 六安市-舒城縣 | 14.6115 |
| 3 | 安徽一鳴塑膠有限公司 | 六安市-舒城縣 | 46.242 |
| 4 | 安徽夏星食品有限公司 | 六安市-舒城縣 | 41.5695 |
| 5 | 安徽萬(wàn)有新材料有限公司 | 六安市-舒城縣 | 7.21 |
| 6 | 安徽順創(chuàng)機(jī)械科技有限公司 | 六安市-舒城縣 | 14.9355 |
| 7 | 安徽士必達(dá)液壓器材有限公司 | 六安市-舒城縣 | 7.8375 |
| 8 | 安徽勝利精密制造科技有限公司 | 六安市-舒城縣 | 33.885 |
| 9 | 安徽省華銀茶油有限公司 | 六安市-舒城縣 | 14.18 |
| 10 | 安徽龍津生物科技有限公司 | 六安市-舒城縣 | 34.488 |
| 11 | 安徽靖童科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 六安市-舒城縣 | 12.8955 |
| 12 | 安徽華輝塑業(yè)科技股份有限公司 | 六安市-舒城縣 | 12.38 |
| 13 | 安徽華昌精密模具制造有限公司 | 六安市-舒城縣 | 6 |
| 14 | 安徽恒創(chuàng)環(huán)保建材有限公司 | 六安市-舒城縣 | 48.63 |
| 15 | 安徽剛毅電子科技有限公司 | 六安市-舒城縣 | 1.5255 |
| 16 | 安徽創(chuàng)領(lǐng)模具有限公司 | 六安市-舒城縣 | 7.5 |
| 17 | 安徽奔騰五金制造有限公司 | 六安市-舒城縣 | 10.641 |
| 18 | 安徽安發(fā)機(jī)械有限公司 | 六安市-舒城縣 | 2.805 |
| 小計(jì) | 320.036 | ||
| 總計(jì) | 1418.2165 | ||
<
| 2019年六安市科技保險(xiǎn)擬補(bǔ)助名單 | |||
| 序號(hào) | 申報(bào)單位 | 所屬縣區(qū) | 核定補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 安徽鴻杰威爾停車(chē)設(shè)備有限公司 | 六安市-裕安區(qū) | 3.37 |
| 小計(jì) | 3.37 | ||
| 1 | 安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司 | 六安市-霍山縣 | 24.6 |
| 2 | 安徽應(yīng)流鑄業(yè)有限公司 | 六安市-霍山縣 | 2.37 |
| 3 | 安徽富強(qiáng)竹業(yè)有限公司 | 六安市-霍山縣 | 1.68 |
| 小計(jì) | 28.65 | ||
| 1 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1.66 |
| 2 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 8.52 |
| 3 | 六安索伊電器制造有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1.94 |
| 4 | 六安江淮永達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 5.08 |
| 5 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2.18 |
| 6 | 安徽松羽工程技術(shù)設(shè)備有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 5.1 |
| 7 | 六安市微特電機(jī)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1.89 |
| 小計(jì) | 26.37 | ||
| 合計(jì)金額 | 58.39 | ||
