1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

各有關(guān)單位:
根據(jù)《合肥市產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進生活資助暫行辦法》,經(jīng)過縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)的初審,市經(jīng)信局、市人才辦、市人社局、市財政局、市國資委等部門復(fù)核認(rèn)定,擬對我轄區(qū)的6家企業(yè)共15名引進人才發(fā)放第二年度生活資助,現(xiàn)對名單進行公示。
請用人單位和社會公眾對名單中人員信息的真實性進行監(jiān)督,如對名單中人員有異議的,可于11月4日下午5時之前向用人單位和市經(jīng)信局企業(yè)處、蜀山區(qū)經(jīng)信局反映,聯(lián)系電話:0551-65318129或18755150066(微信同號)
合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟和信息局
2019年10月28日
附件:
1、
合人才〔2017〕7號-關(guān)于印發(fā)“國內(nèi)外頂尖人才引領(lǐng)計劃資助支持暫行辦法”等文件的通知.doc
2、
合肥市首批產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進資助第二年度人員名單(蜀山區(qū)).xls
<
| 首批產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進資助生活補貼第二年度人員公示 | |||||||
| 序號 | 產(chǎn)業(yè)類別 | 公司名稱 | 姓名 | 參保日期 | 繳納月份 | 補貼金額 | |
| (萬元) | 所屬縣區(qū)、開發(fā)區(qū) | ||||||
| 76 | 裝備制造業(yè) | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 黃媛媛 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 77 | 裝備制造業(yè) | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 魯嗣昂 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 78 | 裝備制造業(yè) | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 梅超 | 2018/3/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 79 | 裝備制造業(yè) | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 唐銘 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 80 | 裝備制造業(yè) | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 王磊 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 81 | 裝備制造業(yè) | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 朱洪波 | 2018/4/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 82 | 裝備制造業(yè) | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 李俊 | 2018/4/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 83 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 網(wǎng)新科技集團有限公司 | 李濤 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 84 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 網(wǎng)新科技集團有限公司 | 童祝霞 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 85 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 網(wǎng)新科技集團有限公司 | 黃浩林 | 2017/12/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 86 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 網(wǎng)新科技集團有限公司 | 方龍香 | 2017/7/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 87 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 網(wǎng)新科技集團有限公司 | 周勝林 | 2017/8/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 88 | 食品加工業(yè) | 肥西老母雞 | 李清清 | 2018/1/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 89 | 生物產(chǎn)業(yè) | 合肥中人科技有限責(zé)任公司 | 陳龍梗 | 2018/1/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
| 90 | 裝備制造業(yè) | 安徽叉車集團有限責(zé)任公司 | 張伊瑋 | 2017/8/1 | 12 | 2.4 | 蜀山區(qū) |
了解更多政策信息,歡迎關(guān)注臥濤微信公眾號:臥濤政策講堂
| 臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |