1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<合肥市市區(qū)就業(yè)補助資金管理暫行辦法>的通知》(合財社[2017]384號)和《關(guān)于加強百幫創(chuàng)業(yè)園管理的若干意見》文件精神,經(jīng)認定合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園共42戶符合補貼條件,共計補貼25萬元。
現(xiàn)將補貼實體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。
公示時間:2019年9月17日至2019年9月24日
咨詢電話:0551-65300258
| 合肥蜀山區(qū)創(chuàng)業(yè)基地以獎代補資金公示 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 面積 (㎡) |
房租補貼 (元) |
物業(yè)費補貼 (元) |
水電費補貼 (元) |
合計 | 備注 |
| 1 | 安徽愛匯家裝飾工程有限公司 | 135.00 | 2025.00 | 283.50 | 2308.50 | ||
| 2 | 安徽紅橋婚姻服務(wù)有限公司 | 329.70 | 4945.50 | 692.37 | 5637.87 | ||
| 3 | 合肥美商婕斯生物科技有限公司 | 94.20 | 1413.00 | 197.82 | 1610.82 | ||
| 4 | 合肥慧飛科技有限公司 | 141.00 | 2115.00 | 296.10 | 2411.10 | ||
| 5 | 合肥環(huán)宇影像設(shè)計有限公司 | 70.50 | 1057.50 | 148.05 | 1205.55 | ||
| 6 | 合肥市蜀山區(qū)金徽煙酒行 | 158.80 | 2382.00 | 333.48 | 2715.48 | ||
| 7 | 安徽卡魅教育科技有限公司 | 493.50 | 7402.50 | 1036.35 | 594.46 | 9033.31 | |
| 8 | 安徽輕舞飛揚藝術(shù)培訓有限公司 | 300.48 | 4507.20 | 631.01 | 5138.21 | ||
| 9 | 安徽美佑佳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 120.60 | 1809.00 | 253.26 | 191.60 | 2253.86 | |
| 10 | 合肥市蜀山區(qū)創(chuàng)之億圖文制作服務(wù)部 | 68.00 | 1020.00 | 142.80 | 1162.80 | ||
| 11 | 安徽幸瑞建筑智能科技有限公司 | 423.00 | 1410.00 | 197.40 | 1607.40 | ||
| 12 | 合肥大邦科技有限公司 | 329.70 | 1099.00 | 220.27 | 1319.27 | ||
| 13 | 合肥市蜀山區(qū)煲王粵菜餐廳 | 1165.02 | 3883.40 | 543.67 | 4427.07 | ||
| 14 | 合肥瑋星效果圖有限公司 | 246.20 | 3693.00 | 517.02 | 4210.02 | ||
| 15 | 安徽鑫光洋信息技術(shù)有限公司 | 120.60 | 1809.00 | 253.26 | 92.92 | 2155.18 | |
| 16 | 安徽耕圖文化傳播有限公司 | 60.30 | 904.50 | 126.63 | 61.77 | 1092.90 | |
| 17 | 合肥賽鋒智能科技有限公司 | 62.80 | 942.00 | 131.88 | 1073.88 | ||
| 18 | 安徽營城建筑科技有限公司 | 60.30 | 904.50 | 126.63 | 1031.13 | ||
| 19 | 合肥市蜀山區(qū)手舞足蹈工作室 | 329.70 | 1099.00 | 153.86 | 1252.86 | ||
| 20 | 合肥新橙健康管理有限公司 | 493.50 | 7402.50 | 1036.35 | 144.46 | 8583.31 | |
| 21 | 合肥永聯(lián)教育有限公司 | 97.95 | 1469.25 | 205.70 | 1674.95 | ||
| 22 | 安徽省千歲蘭教育咨詢有限公司 | 634.50 | 9517.50 | 1332.45 | 1018.16 | 11868.11 | |
| 23 | 安徽鴻族文化科技有限公司 | 129.25 | 1938.75 | 271.43 | 259.74 | 2469.92 | |
| 24 | 合肥金牌裝飾工程有限公司 | 316.50 | 4747.50 | 664.65 | 732.22 | 6144.37 | |
| 25 | 合肥小皮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 562.70 | 8440.50 | 1181.67 | 3655.28 | 13277.45 | |
| 26 | 安徽華策投資發(fā)展有限公司 | 329.70 | 4945.50 | 692.37 | 5637.87 | ||
| 27 | 合肥竹蜻蜓建筑裝飾有限公司 | 260.03 | 3900.45 | 546.06 | 4446.51 | ||
| 28 | 合肥斛葉科技有限公司 | 111.00 | 1665.00 | 233.10 | 946.74 | 2844.84 | |
| 29 | 合肥颯英斯生物科技有限公司 | 150.75 | 2261.25 | 316.58 | 193.21 | 2771.04 | |
| 30 | 安徽恒聚酒店管理有限公司 | 5936.40 | 19788.00 | 2770.32 | 22558.32 | ||
| 31 | 安徽西基網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 304.20 | 4563.00 | 638.82 | 976.10 | 6177.92 | |
| 32 | 合肥誼仁信息科技有限公司 | 160.00 | 2400.00 | 336.00 | 2736.00 | ||
| 33 | 合肥智啟源信息科技有限公司 | 141.00 | 2115.00 | 296.10 | 596.82 | 3007.92 | |
| 34 | 合肥聚效飛拓信息科技有限公司 | 104.70 | 1570.50 | 219.87 | 332.13 | 2122.50 | |
| 35 | 合肥新里程航空服務(wù)有限公司 | 493.50 | 7402.50 | 1036.35 | 8438.85 | ||
| 36 | 合肥銘寧科技有限公司 | 141.00 | 2115.00 | 296.10 | 197.27 | 2608.37 | |
| 37 | 合肥程金濤美業(yè)科技有限公司 | 329.70 | 4945.50 | 692.37 | 217.21 | 5855.08 | |
| 38 | 合肥市星空智慧云網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 361.30 | 5419.50 | 758.73 | 6178.23 | ||
| 39 | 合肥市蜀山區(qū)簡木瑜伽館 | 141.00 | 2115.00 | 296.10 | 695.73 | 3106.83 | |
| 40 | 合肥市遠望電子科技有限公司 | 211.50 | 3172.50 | 444.15 | 401.36 | 4018.01 | |
| 41 | 安徽優(yōu)良品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 517.20 | 7758.00 | 1086.12 | 2818.56 | 11662.68 | 第一季度(第三批) |
| 42 | 合肥智啟源信息科技有限公司 | 141.00 | 705.00 | 98.70 | 197.49 | 1001.19 | |
| 43 | 安徽攜程百事通國際旅行社有限公司黃山路第二營業(yè)部 | 74.79 | 1121.85 | 157.06 | 1185.19 | 2464.10 | |
| 44 | 合肥聚效飛拓信息科技有限公司 | 104.70 | 1047.00 | 146.58 | 163.84 | 1357.42 | |
| 45 | 合肥新里程航空服務(wù)有限公司 | 493.50 | 7402.50 | 1036.35 | 8438.85 | ||
| 46 | 合肥銘寧科技有限公司 | 141.00 | 2115.00 | 296.10 | 201.38 | 2612.48 | |
| 47 | 合肥程金濤美業(yè)科技有限公司 | 329.70 | 4945.50 | 692.37 | 40.82 | 5678.69 | |
| 48 | 安徽省蜀山區(qū)徽曉點餐飲店 | 50.10 | 751.50 | 105.21 | 2439.40 | 3296.11 | |
| 49 | 安徽京卓電氣有限公司 | 795.00 | 11925.00 | 0.00 | 0.00 | 11925.00 | 百幫創(chuàng)業(yè)園 |
| 50 | 蜀山區(qū)百幫勁坤家電配件維修部 | 1560.00 | 23400.00 | 0.00 | 0.00 | 23400.00 | |
| 合計 | 20326.57 | 207487.15 | 24169.11 | 18353.86 | 250010.12 | ||
若需了解更多政策信息,請關(guān)注臥濤公眾號【臥濤政策講堂】
| 臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |