1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃

根據(jù)《安徽省人民政府關于印發(fā)支持新能源汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推廣應用若干政策的通知》(皖政〔2017〕110號)、《合肥市人民政府辦公廳關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》(合政辦〔2018〕48號)要求,近期市新能源汽車產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室會同市財政局、市經(jīng)信委、市發(fā)改委、市新能源汽車產業(yè)協(xié)會對有關企業(yè)報送的申請報告及產品銷售、運營相關證明材料進行了審核,現(xiàn)將合肥市2019年部分預撥新能源汽車市級財政補助資金申請情況予以公示,公示期5個工作日。
任何單位或個人如對公示情況有異議,請于公示期內向市新能源汽車產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室以實名、書面形式提出。
聯(lián)系單位:市新能源汽車產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室;
項目咨詢:0551-65300518
通信地址:合肥市東流路100號(合肥市政府大樓B座0614),郵編:230071。
附件:
2019年7月1日
| 新能源汽車推廣應用財政補助資金申請表 | |||||||||
| 申請單位:(公章) | 聯(lián)系人:宣瑩 | 電話:18010856609 | 填報時間:2018年5月27日 | ||||||
| 序號 | 用戶名稱 | 車輛用途 | 車輛類型 | 車牌號 | 發(fā)票號 | 車輛型號 | 車輛識別代碼(VIN) | 累計運行里程(公里) | 申請補助資金 (萬元) |
| 1 | 邵松 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD31636 | 00541699 | HFC7001EWEV | LJ1EEKPN6H7425256 | 2883 | 0.26 |
| 2 | 邵松 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD30306 | 00541698 | HFC7001EWEV | LJ1EEKPN6H7425257 | 3852 | 0.26 |
| 3 | 周昕 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD70635 | 00074347 | HFC7000BEV1 | LJ1EFASP1J4008554 | 4364 | 1.25 |
| 4 | 楊開兵 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD61956 | 00000679 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASP8J4009989 | 16724 | 1.5 |
| 5 | 安徽民航機場集團有限公司 | 公務 | 純電動乘用車 | 皖AD60223 | 00160229 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASPXJ4011002 | 4618 | 1.5 |
| 6 | 國網(wǎng)安徽綜合能源服務有限公司 | 公務 | 純電動乘用車 | 皖AD66589 | 00067624 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP9J4012110 | 5703 | 0.7 |
| 7 | 國網(wǎng)安徽綜合能源服務有限公司 | 公務 | 純電動乘用車 | 皖AD60780 | 00067628 | HFC7001EAEV4 | LJ1EEKRP1J4013669 | 4331 | 0.7 |
| 8 | 國網(wǎng)安徽綜合能源服務有限公司 | 公務 | 純電動乘用車 | 皖AD66440 | 00067629 | HFC7001EAEV4 | LJ1EEKRP9J4013872 | 3251 | 0.7 |
| 9 | 蔣康 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD43353 | 00146039 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASP9J4014392 | 25070 | 1.5 |
| 10 | 李書林 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD71801 | 00001337 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASP6J4014401 | 58 | 1.5 |
| 11 | 陶慶云 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD34974 | 00143872 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASP8J4014612 | 123 | 1.5 |
| 12 | 許曉云 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD55816 | 00000268 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASPXJ4014613 | 35086 | 1.5 |
| 13 | 陶慶云 | 私人 | 純電動乘用車 | 皖AD30474 | 00143871 | HFC7000BEV2 | LJ1EFASP6J4014625 | 158 | 1.5 |
| 14 | 首汽租賃有限責任公司合肥分公司 | 租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD69980 | 00346194 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP2J4014877 | 8968 | 0.7 |
| 15 | 首汽租賃有限責任公司合肥分公司 | 租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD66286 | 00346189 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP4J4014878 | 10418 | 0.7 |
| 16 | 首汽租賃有限責任公司合肥分公司 | 租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD68286 | 00346190 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP6J4014879 | 7808 | 0.7 |
| 17 | 首汽租賃有限責任公司合肥分公司 | 租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD61618 | 00346192 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP2J4014880 | 6863 | 0.7 |
| 18 | 首汽租賃有限責任公司合肥分公司 | 租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD69992 | 00346193 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP4J4014881 | 7595 | 0.7 |
| 19 | 首汽租賃有限責任公司合肥分公司 | 租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD69918 | 00346195 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRP6J4014882 | 13496 | 0.7 |
| 20 |
首汽租賃有限責任公司合肥分公司
|
租賃 | 純電動乘用車 | 皖AD69916 | 00346191 | HFC7001EAEV2 | LJ1EEKRPXJ4014884 | 6269 | 0.7 |
| 臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |