3、專利代理
蚌埠市項(xiàng)目申報(bào)
根據(jù)《蚌埠市科技創(chuàng)新券實(shí)施管理辦法(試行)》(蚌科〔2017〕28號(hào))、《關(guān)于開展2018年科技創(chuàng)新券申領(lǐng)工作的通知》(蚌科〔2018〕12號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)申請(qǐng),各縣、區(qū)科技部門初審并推薦,市科技局會(huì)同市財(cái)政局進(jìn)行審查,現(xiàn)將2018年度蚌埠市科技創(chuàng)新券發(fā)放名單予以公示,公示期自2018年6月25日起5個(gè)工作日。如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)向蚌埠市科學(xué)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以實(shí)名、書面形式提出。
聯(lián)系部門:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科
聯(lián)系電話:0552-2043042
聯(lián)系地址:蚌埠市勝利中路89號(hào)
郵政編碼:233000
| 2018年度科技創(chuàng)新券擬發(fā)放企業(yè)名單 | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬發(fā)放創(chuàng)新券面額(萬元) | 所屬縣區(qū) |
| 1 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)農(nóng)樂電子商務(wù)有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 2 | 安徽天榴坊電子商務(wù)有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 3 | 懷遠(yuǎn)縣中以農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 4 | 安徽好味道飼料科技有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 5 | 蚌埠好味佳食品有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 6 | 安徽尚誠生物科技有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 7 | 安徽濟(jì)他倍樂生物科技有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 8 | 蚌埠市賽亞機(jī)械有限公司 | 20 | 懷遠(yuǎn)縣 |
| 9 | 安徽凱盛基礎(chǔ)材料科技有限公司 | 20 | 龍子湖區(qū) |
| 10 | 安徽云帆科技咨詢有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 11 | 蚌埠九五電子科技有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 12 | 蚌埠奇點(diǎn)教育科技有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 13 | 蚌埠駿杰電子科技有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 14 | 安徽宏遠(yuǎn)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 15 | 安徽天寅生物技術(shù)有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 16 | 安徽合眾智信科技咨詢有限公司 | 20 | 蚌山區(qū) |
| 17 | 蚌埠惠靈頓電子科技有限公司 | 20 | 禹會(huì)區(qū) |
| 18 | 安徽宸瑞節(jié)能環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 20 | 禹會(huì)區(qū) |
| 19 | 安徽復(fù)材科技有限公司 | 20 | 淮上區(qū) |
| 20 | 安徽亢信電子科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 21 | 蚌埠鼎力電子科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 22 | 蚌埠仟光光伏科技有限公司 | 10 | 高新區(qū) |
| 23 | 安徽眾誠環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 24 | 蚌埠市金鵬壓縮機(jī)制造有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 25 | 安徽煜銳三維科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 26 | 蚌埠極向量動(dòng)畫有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 27 | 蚌埠市品格網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 28 | 蚌埠鑫達(dá)智能裝備制造有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 29 | 蚌埠綠都秸稈生物科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 30 | 安徽睿生環(huán)??萍加邢薰?/span> | 20 | 高新區(qū) |
| 31 | 安徽斯特林機(jī)電技術(shù)有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 32 | 安徽聚力塑業(yè)科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 33 | 蚌埠瑞特快速制造技術(shù)有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 34 | 蚌埠市中天汽配制造有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 35 | 蚌埠市大江電子有限責(zé)任公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 36 | 蚌埠市蘭天模具科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 37 | 安徽英特電子有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 38 | 安徽興宇軌道裝備有限公司 | 15 | 高新區(qū) |
| 39 | 蚌埠移山壓縮機(jī)制造有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 40 | 蚌埠市華威電子科技有限公司 | 10 | 高新區(qū) |
| 41 | 安徽拓力工程材料科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 42 | 蚌埠吉新通訊機(jī)械有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 43 | 蚌埠市萬達(dá)電子有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 44 | 安徽省配天機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 45 | 蚌埠豐原醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 46 | 安徽豪威商用顯示科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 47 | 安徽遞歸物聯(lián)網(wǎng)智能科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 48 | 安徽洪福新型汽車科技有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
| 49 | 安徽德源環(huán)境科技有限公司 | 20 | 經(jīng)開區(qū) |
| 50 | 蚌埠圻潤環(huán)境工程科技有限公司 | 20 | 經(jīng)開區(qū) |
| 合計(jì) | 975 | ||
